Tulokset

11.01.2014 Suomen Cup Jyväskylä

M 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Teemu Hätinen Kuopio 67.0 50.0 (O) 58.0 (O) 61.0 (O) 62.0 (O) 62.0 SE
2 Markus Grahn Lahti 68.1 55.0 (O) 57.0 (O) 60.0 (O) 60.0
3 Barry Abdoulaye Jyväskylä 61.5 55.0 (O) 58.0 (X) 62.0 (X) 55.0
4 Lasse Hytönen 69.4 48.0 (O) 52.0 (O) 56.0 (X) 52.0
5 Jan Haglund Vaasa 66.1 40.0 (O) 45.0 (O) 51.0 (O) 51.0
6 Riku Takala Jyväskylä 63.6 40.0 (O) 44.0 (O) 50.0 (O) 50.0
7 Juho Kuusela Lahti 65.2 47.0 (O) 55.0 (X) 55.0 (X) 47.0
8 Martti Karppela Jyväskylä 65.3 38.0 (O) 41.0 (O) 45.0 (O) 45.0
9 Timo Railo Jyväskylä 67.6 38.0 (O) 38.0
M 80 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Konsta Koivuranta Jyväskylä 79.9 75.0 (O) 80.0 (O) 83.0 (O) 85.0 (X) 83.0 SE
2 Timo Paukku Pihtipudas 76.8 78.0 (O) 81.0 (O) 84.0 (X) 81.0
3 Antti Kantola Nokia 80.0 70.0 (O) 75.0 (O) 78.0 (X) 75.0
4 Petri Koljonen Espoo 77.0 53.0 (O) 63.0 (O) 73.0 (O) 73.0
5 Sami Sievänen Mäntyharju 77.9 63.0 (O) 68.0 (O) 71.0 (O) 71.0
6 Sakari Vekki Jyväskylä 78.7 66.0 (O) 70.0 (O) 76.0 (X) 70.0
7 Tomi Järvinen Jyväskylä 78.5 62.0 (O) 67.0 (O) 70.0 (O) 70.0
8 Mika Helander 74.5 50.0 (O) 60.0 (O) 65.0 (O) 65.0
9 Teemu Sivonen Hyvinkää 74.7 46.0 (O) 55.0 (O) 61.0 (O) 61.0
10 Ilkka Kalenius Nokia 79.5 55.0 (O) 60.0 (O) 65.0 (X) 60.0
11 Timo Parviainen Hyvinkää 78.1 50.0 (O) 60.0 (O) 75.0 (X) 60.0
12 Oskari Mäkinen Jämsä 76.3 50.0 (O) 60.0 (O) 70.0 (X) 60.0
13 Erik Lindroos Vaasa 77.9 50.0 (O) 55.0 (O) 60.0 (X) 55.0
14 Ari Vuorela Ruovesi 78.0 45.0 (O) 48.0 (O) 51.0 (O) 51.0
15 Santtu Seipäjärvi Jyväskylä 77.2 38.0 (O) 45.0 (O) 50.0 (O) 50.0
16 Teppo Mäkinen Hämeenlinna 75.9 43.0 (O) 47.0 (O) 50.0 (O) 50.0
17 Juha Ruokonen Jyväskylä 77.9 35.0 (O) 40.0 (O) 45.0 (O) 45.0
M 90 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Tuomas Rytkönen Jyväskylä 85.4 85.0 (O) 90.0 (O) 94.0 (X) 90.0 SE
2 Tuomas Burke Helsinki 87.3 75.0 (O) 83.0 (O) 85.0 (X) 83.0
3 Jonathan Rintamäki Ähtäri 86.5 60.0 (O) 75.0 (O) 80.0 (X) 75.0
4 Pekka Perkiömäki Ylihärmä 86.1 60.0 (X) 65.0 (O) 70.0 (O) 70.0
5 Jesse Sääkslahti Jyväskylä 81.2 65.0 (O) 70.0 (O) 73.0 (X) 70.0
6 Pekka Kaarlela Helsinki 80.1 60.0 (O) 65.0 (O) 70.0 (X) 65.0
7 Miika Piiparinen Jyväskylä 80.5 56.0 (O) 60.0 (O) 64.0 (O) 64.0
8 Jyrki Eriksson Helsinki 84.7 58.0 (O) 63.0 (O) 65.0 (X) 63.0
9 Henri Hänninen Jyväskylä 86.6 53.0 (O) 61.0 (O) 66.0 (X) 61.0
10 Kimmo Paldanius Jyväskylä 87.5 55.0 (O) 60.0 (O) 63.0 (X) 60.0
11 Matti Savolainen Suolahti 83.6 46.0 (O) 51.0 (O) 56.0 (O) 56.0
12 Juuso Välimaa Jyväskylä 86.6 40.0 (O) 46.0 (O) 50.0 (O) 50.0
13 Perttu Pihlaja Jyväskylä 82.5 44.0 (O) 50.0 (O) 96.0 (X) 50.0
14 Heikki Kapanen Jyväskylä 81.7 50.0 (O) 53.0 (X) 53.0 (X) 50.0
M 100 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Tapio Hokkanen Turku 96.4 55.0 (O) 60.0 (O) 66.0 (O) 70.0 (X) 66.0 SE
2 Lauri Kuikka Jyväskylä 95.5 50.0 (O) 60.0 (O) 66.0 (X) 60.0
3 Toni Riuttanen Jyväskylä 91.0 50.0 (O) 52.0 (O) 56.0 (O) 56.0
4 Markus Pullinen Suolahti 93.2 45.0 (O) 51.0 (O) 55.0 (O) 55.0
5 Rami Lehtinen Lahti 90.3 35.0 (O) 45.0 (O) 55.0 (O) 55.0
M yli 100 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Tuomas Kuronen Lahti 104.6 50.0 (O) 60.0 (O) 66.0 (O) 70.0 (O) 70.0 SE
2 Kari Savolainen Järvenpää 100.1 45.0 (O) 60.0 (O) 65.0 (O) 65.0
3 Martti Rasimus Jyväskylä 108.3 55.0 (O) 61.0 (O) 65.0 (X) 61.0
4 Harri Manninen Pirkkala 103.5 48.0 (O) 53.0 (O) 55.0 (X) 53.0
5 Tomi Kämäräinen Tampere 102.2 50.0 (O) 55.0 (X) 55.0 (X) 50.0
6 Arto Piik Jyväskylä 100.6 33.0 (O) 38.0 (O) 43.0 (O) 43.0
7 Niko Viik Hyvinkää 104.4 25.0 (O) 30.0 (O) 40.0 (X) 30.0
8 Ari Savolainen Järvenpää 130.5 15.0 (O) 25.0 (O) 35.0 (X) 25.0
N 55 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Iina Laine Uusikaupunki 53.4 25.0 (O) 32.0 (O) 36.0 (O) 40.0 (X) 36.0 SE
2 Heli Heikkinen Asikkala 53.5 28.0 (O) 29.0 (O) 31.0 (O) 31.0
3 Johanna Forsström Lahti 55.0 25.0 (O) 30.0 (O) 35.0 (X) 30.0
4 Sini Mattila Jyväskylä 54.2 18.0 (O) 23.0 (O) 25.0 (O) 25.0
5 Kaisa-Mari Jama Pello 53.2 8.0 (O) 10.0 (O) 12.0 (O) 12.0
N 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Marjo Peuhkurinen Oulu 66.8 24.0 (O) 27.0 (O) 28.0 (O) 28.0 SE
2 Annastiina Rajaniemi Jyväskylä 59.5 13.0 (O) 18.0 (O) 23.0 (O) 23.0
3 Teresa Manninen Kangasala 59.0 18.0 (O) 23.0 (X) 23.0 (X) 18.0
P19 | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Jonathan Marjeta Kokkola 78.3 60.0 (O) 65.0 (X) 65.0 (X) 60.0 SE
2 Jouni Kaikkonen Korpilahti 73.8 40.0 (O) 48.0 (O) 53.0 (O) 53.0
M50 | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Janne Virtanen Jyväskylä 73.7 46.0 (O) 54.0 (O) 58.0 (X) 54.0 SE
2 Arto Kantanen Pieksämäki 95.8 45.0 (O) 50.0 (O) 55.0 (X) 50.0
3 Harri Hagfors Jyväskylä 103.1 28.0 (O) 35.0 (O) 43.0 (O) 43.0
4 Juhani Reinikainen Jyväskylä 84.8 35.0 (O) 40.0 (O) 44.0 (X) 40.0
M60 | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Reino Kaikkonen Korpilahti 90.0 40.0 (O) 40.0 SE
M70 | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Esko Mälkiä Jyväskylä 76.0 15.0 (O) 23.0 (O) 28.0 (O) 28.0 SE
N50 | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Irja Virtala Jyväskylä 63.8 11.0 (O) 17.0 (O) 25.0 (X) 17.0 SE N50
2 Maiju Pekurinen Hirvensalmi 54.6 8.0 (O) 10.0 (O) 11.0 (O) 11.0