06.08.2011 SM Kiiminki
M 85 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harri Kangas | Seinäjoki | 66.3 | 36 | 2 | 34 | SE |
| 2 | Teemu Sivonen | Hyvinkää | 68.9 | 34 | 3 | 31 | |
| 3 | Aku Lindgren | Kuopio | 62.1 | 30 | 2 | 28 | |
| 4 | Lari Rönn | Jääli | 66.4 | 31 | 4 | 27 | |
| 5 | Teuvo Tuohimaa | Kiiminki | 59.8 | 27 | 0 | 27 | |
| 6 | Arto Selkee | Nokia | 71.4 | 30 | 4 | 26 | |
| 7 | Veli-Matti Laurila | Oulu | 72.0 | 25 | 1 | 24 | |
| 8 | Risto Ranta-Nilkku | Äänekoski | 70.0 | 24 | 2 | 22 | |
| 9 | Teemu Puolitaival | Haapavesi | 68.8 | 26 | 4 | 22 | |
| 10 | Konsta Koivuranta | Jyväskylä | 78.1 | 25 | 4 | 21 | |
| 11 | Antti Kaleva | Urjala | 75.0 | 27 | 6 | 21 | |
| 12 | Tino Multasniemi | Oulu | 62.3 | 27 | 6 | 21 | |
| 13 | Riku Kyllönen | Oulu | 77.6 | 22 | 2 | 20 |
M 100 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Rytkönen | Jyväskylä | 86.4 | 29 | 4 | 25 | SE |
| 2 | Mikko Perttinä | Siilinjärvi | 85.7 | 26 | 1 | 25 | |
| 3 | Jukka Oksanen | Tampere | 86.8 | 24 | 0 | 24 | |
| 4 | Jyrki Eriksson | Helsinki | 85.3 | 26 | 3 | 23 | |
| 5 | Jani Heikkala | Helsinki | 92.5 | 25 | 3 | 22 | |
| 6 | Ilkka Kalenius | Nokia | 86.3 | 23 | 1 | 22 | |
| 7 | Joel Naukkarinen | Kouvola | 87.7 | 28 | 7 | 21 | |
| 8 | Lasse Kivelä | Alajärvi | 94.9 | 20 | 3 | 17 |
M 115 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harri Manninen | Pirkkala | 101.7 | 21 | 0 | 21 | SE |
| 2 | Jere Hanttu | Helsinki | 101.5 | 21 | 2 | 19 | |
| 3 | Ville Jukkola | Helsinki | 104.1 | 17 | 2 | 15 |
M yli 125 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Koivisto | Kiiminki | 130.1 | 14 | 2 | 12 | SE |
N 70 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanna Savolainen | Oulu | 59.9 | 20 | 2 | 18 | SE |
| 2 | Heli Lahdenperä | Kempele | 51.4 | 16 | 2 | 14 | |
| 3 | Satu-Maaria Mäkiniemi | Ylihärmä | 53.4 | 16 | 3 | 13 | |
| 4 | Tarja Metsälä | Vantaa | 52.3 | 17 | 7 | 10 |
P18 70 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riku Majava | Oulu | 61.7 | 26 | 2 | 24 | SE P18 |
| 2 | Aaro Hanttu | Helsinki | 42.4 | 20 | 5 | 15 | |
| 3 | Jere Huttula | Kiiminki | 52.0 | 18 | 5 | 13 |
