Tulokset

01.10.2005 SM Lahti

M 85 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Juha Ylimäki Lapua 80.2 60.0 (O) 65.0 (O) 72.5 (O) 77.5 (O) 72.5
2 Tommi Eteläperä Kokkola 84.2 60.0 (O) 70.0 (O) 72.5 (O) 80.0 (X) 72.5
3 Seppo Ahlqvist Mäntsälä 75.8 50.0 (O) 60.0 (O) 70.0 (O) 70.0
4 Vesa Felin Helsinki 83.6 52.5 (O) 57.5 (O) 62.5 (O) 62.5
5 Mika Stenvik Pälkäne 73.9 35.0 (O) 40.0 (O) 50.0 (O) 50.0
6 Arto Selkee Mänttä 77.5 47.5 (O) 50.0 (X) 47.5
M yli 85 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Pauli Palinperä Tampere 92.7 85.0 (O) 90.0 (X) 90.0 (O) 90.0 ME M50
2 Timo Kivelä Helsinki 105.5 70.0 (O) 72.5 (O) 75.0 (O) 75.0
3 Peter Mäkikangas Kemi 91.6 65.0 (O) 72.5 (O) 75.0 (X) 72.5
4 Petja Vienonen Helsinki 97.6 70.0 (O) 77.5 (X) 77.50 (X) 70.0
5 Tony Hartonen Espoo 101.0 50.0 (O) 60.0 (X) 50.0
N | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Pia Heikkilä Oulu 72.5 35.0 (O) 40.0 (O) 45.0 (X) 40.0 (O) 40.0 Siv. SE
2 Iina Laine Uusikaupunki 52.2 25.0 (O) 30.0 (O) 37.5 (O) 37.5
3 Maarit Salovirta Savonlinna 53.0 22.5 (O) 27.5 (O) 32.5 (O) 32.5
4 Katariina Rahikainen Helsinki 63.9 5.0 (O) 7.5 (O) 10.0 (X) 7.5
M 85 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Ari Uotila Helsinki 78.2 49 1 48 SE
2 Jari Lampi Töysä 73.1 33 1 32
3 Ville Viertola Helsinki 72.9 33 3 30
4 Olli Posti 58.8 31 1 30
5 Juha Ylimäki Lapua 80.2 31 3 28
6 Mikko Kupiainen Helsinki 69.7 30 2 28
7 Marko Muurikka Kouvola 53.3 28 0 28
8 Mika Stenvik Pälkäne 73.9 23 1 22
9 Antti Rahkola 64.4 25 3 22
10 Jarmo Metsälä 58.2 18 0 18
11 Jukka Ketola Töysä 68.8 16 1 15
12 Arto Selkee Mänttä 77.5 0
M yli 85 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Matti Heiskanen Vantaa 89.3 31 1 30
2 Juha Haapala Lapua 93.9 32 3 29
3 Juha Pelkonen Lahti 85.1 30 2 28
4 Peter Mäkikangas Kemi 91.6 23 0 23
5 Tony Hartonen Espoo 101.0 18 18 0
6 Timo Kivelä Helsinki 105.5 0
N | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Iina Laine Uusikaupunki 52.2 27 1 26 SE
2 Maarit Salovirta Savonlinna 53.0 20 1 19
3 Pia Heikkilä Oulu 72.5 17 1 16
4 Karla Nieminen Vantaa 54.9 13 1 12
5 Tarja Metsälä Espoo 53.4 13 1 12
6 Mia Creutz Helsinki 61.4 11 1 10
7 Katariina Rahikainen Helsinki 63.9 11 3 8