Urheilijan ikä lasketaan tilastoihin syntymävuoden perusteella.
M 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
55 | Heikki Messo | Helsinki | 64 | 59.3 | Tampere 28.11.2020 |
47 | Jose Sorvaniemi | NokianSW | 25 | 58.3 | Helsinki 24.11.2018 |
46 | Janne Niemelä | ViVo | 42 | 57.6 | Tampere 28.11.2020 |
42 | Sebastian Åbrant | Korsholm | 12 | 52.7 | Jyväskylä 28.09.2019 |
40 | Jussi Jääskeläinen | Kerava | 46 | 58.5 | Hyvinkää 31.10.2020 |
38 | Elmo Flink | Jyväskylä | 15 | 59.5 | Jyväskylä 30.11.2019 |
38 | Reko Yliluoma | Espoo | 8 | 30.9 | Tampere 28.11.2020 |
36 | Romeo Dammert | Lahti | 14 | 52.6 | Tampere 28.11.2020 |
36 | Jarmo Metsälä | Espoo | 53 | 51.6 | Tampere 28.11.2020 |
35 | Jimi Saari | Virrat | 15 | 49.2 | Jyväskylä 30.11.2019 |
M 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
65 | Marko Dammert | Lahti | 51 | 68.7 | Tampere 28.11.2020 |
56 | Timo Matila | Vire | 51 | 69.9 | Hyvinkää 18.11.2017 |
53 | Teemu Sivonen | HakU | 41 | 70.0 | Tampere 28.11.2020 |
52 | Harri Kangas | KauhajKa | 38 | 67.5 | Salo 29.10.2016 |
50 | Teemu Kinnunen | Virrat | 40 | 68.0 | Tampere 28.11.2020 |
50 | Timo Tuuri | Fysio2000 | 43 | 66.2 | Jyväskylä 30.11.2019 |
48 | Harri Karjalainen | Helsinki | 46 | 65.1 | Tampere 28.11.2020 |
48 | Heikki Messo | Helsinki | 61 | 62.0 | Hyvinkää 18.11.2017 |
47 | Sebastian Åbrant | Mustasaari | 13 | 64.5 | Tampere 28.11.2020 |
46 | Heikki Luukkaa | Turku | 53 | 68.4 | Tampere 28.11.2020 |
M 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
66 | Joonas Mäkipelto | Vire | 32 | 75.3 | Tampere 28.11.2020 |
63 | Juha Ruokonen | JVK | 46 | 72.5 | Salo 29.10.2016 |
57 | Matti Karvonen | LohtVe | 48 | 78.0 | Hyvinkää 31.10.2020 |
57 | Timo Matila | Vire | 54 | 70.3 | Hyvinkää 31.10.2020 |
51 | Marko Dammert | Lahti | 50 | 70.7 | Jyväskylä 30.11.2019 |
48 | Niko Ranta | LaihLu | 32 | 75.0 | Jyväskylä 30.11.2019 |
46 | Petri Kinnunen | Helsinki | 45 | 76.4 | Jyväskylä 30.11.2019 |
44 | Jari Vainio | Iittala | 60 | 77.6 | Tampere 28.11.2020 |
44 | Aaro Hanttu | Helsinki | 19 | 75.7 | Helsinki 24.11.2018 |
44 | Pekka Rantanen | Kaarina | 70 | 73.0 | Tampere 28.11.2020 |
M 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
58 | Joonas Mäkipelto | Salo | 30 | 80.1 | Helsinki 24.11.2018 |
55 | Markus Holopainen | Helsinki | 53 | 80.7 | Tampere 28.11.2020 |
52 | Matti Karvonen | LohtVe | 48 | 80.8 | Tampere 28.11.2020 |
51 | Niklas Ranta | Säkylä | 29 | 85.5 | Tampere 28.11.2020 |
50 | Mika Turpeinen | HakU | 50 | 80.8 | Tampere 28.11.2020 |
49 | Niko Ranta | LaihLu | 33 | 82.0 | Tampere 28.11.2020 |
47 | Aaro Hanttu | Helsinki | 21 | 80.1 | Tampere 28.11.2020 |
45 | Janne Savonen | Espoo | 50 | 83.4 | Turku 29.09.2018 |
44 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 40 | 86.1 | Helsinki 24.11.2018 |
43 | Jukka Nissinen | KuopionPU | 48 | 81.1 | Tampere 28.11.2020 |
M 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
50 | Valtteri Kenkkilä | Hkääntö | 38 | 97.6 | Turku 29.09.2018 |
46 | Matti Röppänen | SiiPo | 38 | 90.6 | Tampere 28.11.2020 |
45 | Ari Siltaoja | AlavU | 34 | 96.3 | Jyväskylä 30.11.2019 |
44 | Janne Savonen | Espoo | 51 | 90.9 | Jyväskylä 28.09.2019 |
43 | Jyrki Hakasuo | HuiVo | 41 | 90.4 | Jyväskylä 30.11.2019 |
40 | Tero Ukkonen | Suomi | 35 | 98.7 | Espoo 16.06.2019 |
40 | Jaakko Lindfors | Köyliö | 35 | 91.1 | Tampere 28.11.2020 |
40 | Jyrki Eriksson | HakU | 33 | 90.4 | Tampere 28.11.2020 |
39 | Jani Mäkipelto | Salo | 33 | 91.2 | Jyväskylä 28.09.2019 |
36 | Ville Kivelä | Tampere | 28 | 90.6 | Jyväskylä 21.11.2015 |
M 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
50 | Valtteri Kenkkilä | Tampere | 39 | 101.3 | Jyväskylä 30.11.2019 |
46 | Tero Ukkonen | Seinäjoki | 35 | 100.1 | Jyväskylä 30.11.2019 |
38 | Ari Siltaoja | Seinäjoki | 34 | 100.3 | Hyvinkää 26.10.2019 |
33 | Mikko Karvonen | LohtVe | 42 | 100.3 | Tampere 28.11.2020 |
31 | Marko Mesiäislehto | Seinäjoki | 41 | 104.8 | Tampere 28.11.2020 |
29 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 49 | 107.0 | Hyvinkää 26.10.2019 |
29 | Marko Salminen | E-IT | 32 | 102.7 | Hyvinkää 31.10.2020 |
29 | Lauri Laasala | Akaa | 38 | 101.6 | Jyväskylä 30.11.2019 |
29 | Tuomas Rinne | Turku | 52 | 100.6 | Hyvinkää 18.11.2017 |
28 | Jere Hanttu | Helsinki | 48 | 104.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
M yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
28 | Valtteri Kenkkilä | Tampere | 36 | 111.3 | Salo 29.10.2016 |
28 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 49 | 110.5 | Jyväskylä 30.11.2019 |
26 | Tero Hurtamo | AlahKi | 45 | 112.0 | Helsinki 24.11.2018 |
25 | Jere Häkkilä | AlavU | 25 | 110.6 | Salo 29.10.2016 |
22 | Aleksi Vihonen | CFB | 30 | 113.4 | Huittinen 02.09.2017 |
16 | Harri Tolonen | Tuusula | 39 | 110.6 | Salo 29.10.2016 |
14 | Arttu Hynni | Vantaa | 27 | 118.4 | Tampere 26.07.2014 |
12 | Tuomas Korkia-aho | Jyväskylä | 32 | 114.2 | Jyväskylä 30.11.2019 |
12 | Mikko Äikäs | Vantaa | 36 | 111.4 | Jyväskylä 30.11.2019 |
10 | Janne Hakala | Forssa | 37 | 112.3 | Salo 29.10.2016 |
P7
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
30 | Neo Kopakkala | Ylöjärvi | 7 | 27.7 | Tampere 28.11.2020 |
20 | Alarik Laasala | Akaa | 7 | 22.8 | Helsinki 24.11.2018 |
17 | Vili Talo | Iitti | 7 | 25.4 | Tampere 28.11.2020 |
15 | Oiva Hakasuo | HuiVo | 7 | 24.3 | Jyväskylä 30.11.2019 |
13 | Oskari Hirvijärvi | Seinäjoki | 7 | 23.0 | Jyväskylä 28.09.2019 |
P11
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
38 | Reko Yliluoma | Espoo | 8 | 30.9 | Tampere 28.11.2020 |
36 | Sebastian Åbrant | Korsholm | 11 | 42.5 | Turku 29.09.2018 |
34 | Konsta Koskinen | Hämeenlinna | 11 | 37.1 | Jyväskylä 28.09.2019 |
30 | Neo Kopakkala | Ylöjärvi | 7 | 27.7 | Tampere 28.11.2020 |
20 | Alarik Laasala | Akaa | 7 | 22.8 | Helsinki 24.11.2018 |
19 | Oliver Rantala | Espoo | 11 | 34.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
17 | Vili Talo | Iitti | 7 | 25.4 | Tampere 28.11.2020 |
15 | Oiva Hakasuo | HuiVo | 7 | 24.3 | Jyväskylä 30.11.2019 |
13 | Oskari Hirvijärvi | Seinäjoki | 7 | 23.0 | Jyväskylä 28.09.2019 |
8 | Kaspar Socada | Helsinki | 11 | 39.8 | Helsinki 24.11.2018 |
P15
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
47 | Sebastian Åbrant | Mustasaari | 13 | 64.5 | Tampere 28.11.2020 |
39 | Aaro Hanttu | Helsinki | 15 | 60.5 | Tampere 26.07.2014 |
38 | Elmo Flink | Jyväskylä | 15 | 59.5 | Jyväskylä 30.11.2019 |
38 | Reko Yliluoma | Espoo | 8 | 30.9 | Tampere 28.11.2020 |
36 | Romeo Dammert | Lahti | 14 | 52.6 | Tampere 28.11.2020 |
35 | Jiri Harju-Heikkilä | Kauhajoki | 15 | 64.7 | Tampere 28.11.2020 |
35 | Jimi Saari | Virrat | 15 | 49.2 | Jyväskylä 30.11.2019 |
34 | Konsta Koskinen | Hämeenlinna | 11 | 37.1 | Jyväskylä 28.09.2019 |
30 | Neo Kopakkala | Ylöjärvi | 7 | 27.7 | Tampere 28.11.2020 |
29 | Juho Kopola | SiSi | 12 | 45.8 | Salo 29.10.2016 |
P19 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
47 | Sebastian Åbrant | Mustasaari | 13 | 64.5 | Tampere 28.11.2020 |
45 | Jimi Saari | Virrat | 16 | 61.0 | Tampere 28.11.2020 |
44 | Aaro Hanttu | Helsinki | 16 | 69.9 | Jyväskylä 21.11.2015 |
41 | Elmo Flink | Jyväskylä | 16 | 61.0 | Tampere 28.11.2020 |
38 | Reko Yliluoma | Espoo | 8 | 30.9 | Tampere 28.11.2020 |
36 | Romeo Dammert | Lahti | 14 | 52.6 | Tampere 28.11.2020 |
35 | Jiri Harju-Heikkilä | Kauhajoki | 15 | 64.7 | Tampere 28.11.2020 |
34 | Konsta Koskinen | Hämeenlinna | 11 | 37.1 | Jyväskylä 28.09.2019 |
32 | Konsta Kallio | Vantaa | 19 | 54.4 | Salo 29.10.2016 |
30 | Neo Kopakkala | Ylöjärvi | 7 | 27.7 | Tampere 28.11.2020 |
P19 yli 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
44 | Aaro Hanttu | Helsinki | 19 | 75.7 | Helsinki 24.11.2018 |
39 | Hugo Mattola | Haapajärvi | 18 | 75.5 | Jyväskylä 28.09.2019 |
30 | Lasse Pesonen | Oulu | 19 | 72.2 | Salo 29.10.2016 |
21 | Klaus Salmesvirta | JVK | 19 | 75.2 | Jyväskylä 21.11.2015 |
M40 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
55 | Heikki Messo | Helsinki | 64 | 59.3 | Tampere 28.11.2020 |
46 | Janne Niemelä | ViVo | 42 | 57.6 | Tampere 28.11.2020 |
40 | Jussi Jääskeläinen | Kerava | 46 | 58.5 | Hyvinkää 31.10.2020 |
36 | Jarmo Metsälä | Espoo | 53 | 51.6 | Tampere 28.11.2020 |
18 | Matti Oksanen | Lempäälä | 80 | 56.9 | Tampere 28.11.2020 |
14 | Robert Lindfors | Vantaa | 49 | 55.6 | Hyvinkää 18.11.2017 |
M40 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
65 | Marko Dammert | Lahti | 51 | 68.7 | Tampere 28.11.2020 |
56 | Timo Matila | Vire | 51 | 69.9 | Hyvinkää 18.11.2017 |
53 | Teemu Sivonen | HakU | 41 | 70.0 | Tampere 28.11.2020 |
50 | Teemu Kinnunen | Virrat | 40 | 68.0 | Tampere 28.11.2020 |
50 | Timo Tuuri | Fysio2000 | 43 | 66.2 | Jyväskylä 30.11.2019 |
48 | Harri Karjalainen | Helsinki | 46 | 65.1 | Tampere 28.11.2020 |
48 | Heikki Messo | Helsinki | 61 | 62.0 | Hyvinkää 18.11.2017 |
46 | Heikki Luukkaa | Turku | 53 | 68.4 | Tampere 28.11.2020 |
44 | Miika Forsten | Forssa | 41 | 63.3 | Jyväskylä 28.09.2019 |
41 | Markku Nurmi | Suomi | 47 | 63.6 | Espoo 16.06.2019 |
M40 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
63 | Juha Ruokonen | JVK | 46 | 72.5 | Salo 29.10.2016 |
57 | Matti Karvonen | LohtVe | 48 | 78.0 | Hyvinkää 31.10.2020 |
57 | Timo Matila | Vire | 54 | 70.3 | Hyvinkää 31.10.2020 |
51 | Marko Dammert | Lahti | 50 | 70.7 | Jyväskylä 30.11.2019 |
46 | Petri Kinnunen | Helsinki | 45 | 76.4 | Jyväskylä 30.11.2019 |
44 | Jari Vainio | Iittala | 60 | 77.6 | Tampere 28.11.2020 |
44 | Pekka Rantanen | Kaarina | 70 | 73.0 | Tampere 28.11.2020 |
43 | Timo Saario | Espoo | 63 | 73.8 | Jyväskylä 28.09.2019 |
41 | Toni Koivisto | Sampu | 42 | 72.5 | Turku 29.09.2018 |
40 | Jukka Nissinen | KuopionPU | 45 | 75.2 | Hyvinkää 18.11.2017 |
M40 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
55 | Markus Holopainen | Helsinki | 53 | 80.7 | Tampere 28.11.2020 |
52 | Matti Karvonen | LohtVe | 48 | 80.8 | Tampere 28.11.2020 |
50 | Mika Turpeinen | HakU | 50 | 80.8 | Tampere 28.11.2020 |
45 | Janne Savonen | Espoo | 50 | 83.4 | Turku 29.09.2018 |
44 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 40 | 86.1 | Helsinki 24.11.2018 |
43 | Jukka Nissinen | KuopionPU | 48 | 81.1 | Tampere 28.11.2020 |
42 | Tero Kangas | Tampere | 40 | 80.1 | Huittinen 02.09.2017 |
41 | Jari Vainio | KalvI | 60 | 80.1 | Hyvinkää 31.10.2020 |
38 | Timo Nurmi | Tuusula | 51 | 83.0 | Helsinki 24.11.2018 |
38 | Antti Välkki | Kangasala | 49 | 82.6 | Tampere 28.11.2020 |
M40 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
44 | Janne Savonen | Espoo | 51 | 90.9 | Jyväskylä 28.09.2019 |
43 | Jyrki Hakasuo | HuiVo | 41 | 90.4 | Jyväskylä 30.11.2019 |
36 | Mikko Ristikangas | Espoo | 41 | 90.3 | Jyväskylä 28.09.2019 |
35 | Tero Tiensuu | TaSi | 48 | 90.7 | Jyväskylä 28.09.2019 |
32 | Jani Heikkala | Helsinki | 44 | 90.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
30 | Marko Keskinen | Helsinki | 50 | 94.8 | Jyväskylä 28.09.2019 |
29 | Jari Vainio | KalvI | 58 | 90.6 | Turku 29.09.2018 |
26 | Jukka Hyvärinen | Turku | 48 | 90.3 | Salo 29.10.2016 |
26 | Jukka Hyvärinen | Turku | 47 | 90.3 | Espoo 26.09.2015 |
23 | Petri Välkkynen | TurSa | 45 | 92.8 | Turku 29.09.2018 |
M40 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
48 | Valtteri Kenkkilä | Kangasala | 40 | 100.6 | Tampere 28.11.2020 |
33 | Mikko Karvonen | LohtVe | 42 | 100.3 | Tampere 28.11.2020 |
31 | Marko Mesiäislehto | Seinäjoki | 41 | 104.8 | Tampere 28.11.2020 |
29 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 49 | 107.0 | Hyvinkää 26.10.2019 |
29 | Tuomas Rinne | Turku | 52 | 100.6 | Hyvinkää 18.11.2017 |
28 | Jere Hanttu | Helsinki | 48 | 104.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
27 | Tero Hurtamo | AlahKi | 44 | 102.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
22 | Jari Hänninen | Espoo | 53 | 108.2 | Turku 29.09.2018 |
20 | Arto Piik | KelVi | 43 | 101.6 | Espoo 26.09.2015 |
17 | Jari Isoaho | KelVi | 47 | 100.6 | Jyväskylä 28.09.2019 |
M40 yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
28 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 49 | 110.5 | Jyväskylä 30.11.2019 |
26 | Tero Hurtamo | AlahKi | 45 | 112.0 | Helsinki 24.11.2018 |
8 | Tuomo Kilpeläinen | Oulu | 44 | 118.1 | Jyväskylä 28.09.2019 |
M50 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
55 | Heikki Messo | Helsinki | 64 | 59.3 | Tampere 28.11.2020 |
36 | Jarmo Metsälä | Espoo | 53 | 51.6 | Tampere 28.11.2020 |
18 | Matti Oksanen | Lempäälä | 80 | 56.9 | Tampere 28.11.2020 |
9 | Robert Lindfors | Vantaa | 52 | 56.1 | Tampere 28.11.2020 |
M50 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
65 | Marko Dammert | Lahti | 51 | 68.7 | Tampere 28.11.2020 |
56 | Timo Matila | Vire | 51 | 69.9 | Hyvinkää 18.11.2017 |
48 | Heikki Messo | Helsinki | 61 | 62.0 | Hyvinkää 18.11.2017 |
46 | Heikki Luukkaa | Turku | 53 | 68.4 | Tampere 28.11.2020 |
37 | Reijo Pitkäranta | Espoo | 55 | 69.7 | Helsinki 24.11.2018 |
35 | Seppo VK Ahonen | Jyväskylä | 70 | 60.9 | Jyväskylä 30.11.2019 |
33 | Arto Immonen | TCGOulu | 51 | 63.1 | Jyväskylä 21.11.2015 |
30 | Jouko Tuunainen | Jyväskylä | 63 | 68.5 | Jyväskylä 28.09.2019 |
30 | Jukka Toivanen | SonPa | 62 | 66.0 | Jyväskylä 28.09.2019 |
29 | Antero Lassila | Seinäjoki | 61 | 66.8 | Tampere 28.11.2020 |
M50 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
60 | Juha Ruokonen | JVK | 50 | 71.1 | Hyvinkää 31.10.2020 |
57 | Timo Matila | Vire | 54 | 70.3 | Hyvinkää 31.10.2020 |
51 | Marko Dammert | Lahti | 50 | 70.7 | Jyväskylä 30.11.2019 |
44 | Jari Vainio | Iittala | 60 | 77.6 | Tampere 28.11.2020 |
44 | Pekka Rantanen | Kaarina | 70 | 73.0 | Tampere 28.11.2020 |
43 | Timo Saario | Espoo | 63 | 73.8 | Jyväskylä 28.09.2019 |
36 | Tero Salonen | Luvia | 54 | 71.3 | Jyväskylä 28.09.2019 |
35 | Kari Häkkilä | AlavU | 59 | 79.9 | Jyväskylä 28.09.2019 |
33 | Kenneth Morelius | Rajamäki | 59 | 79.6 | Tampere 28.11.2020 |
29 | Jarmo Lesonen | Kangasala | 64 | 74.7 | Tampere 28.11.2020 |
M50 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
55 | Markus Holopainen | Helsinki | 53 | 80.7 | Tampere 28.11.2020 |
50 | Mika Turpeinen | HakU | 50 | 80.8 | Tampere 28.11.2020 |
45 | Janne Savonen | Espoo | 50 | 83.4 | Turku 29.09.2018 |
41 | Jari Vainio | KalvI | 60 | 80.1 | Hyvinkää 31.10.2020 |
38 | Timo Nurmi | Tuusula | 51 | 83.0 | Helsinki 24.11.2018 |
34 | Kari Häkkilä | AlavU | 59 | 83.2 | Hyvinkää 26.10.2019 |
34 | Hannu Toivanen | Kuopio | 62 | 80.7 | Tampere 28.11.2020 |
30 | Jari Uimi | Akaa | 64 | 80.9 | Jyväskylä 28.09.2019 |
29 | Erkki Vilja | Lahti | 51 | 84.9 | Hyvinkää 18.11.2017 |
28 | Eero Välimäki | Vaasa | 54 | 83.3 | Jyväskylä 29.11.2014 |
M50 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
44 | Janne Savonen | Espoo | 51 | 90.9 | Jyväskylä 28.09.2019 |
30 | Marko Keskinen | Helsinki | 50 | 94.8 | Jyväskylä 28.09.2019 |
29 | Jari Vainio | KalvI | 58 | 90.6 | Turku 29.09.2018 |
20 | Ilpo Rinne | Kotka | 50 | 92.6 | Helsinki 24.11.2018 |
20 | Ossi Kautiainen | Helsinki | 56 | 92.5 | Jyväskylä 28.09.2019 |
20 | Reino Kaikkonen | KelVi | 61 | 91.0 | Jyväskylä 21.11.2015 |
19 | Harri Helander | Kerava | 63 | 91.2 | Tampere 28.11.2020 |
18 | Jouni Varpelaide | USS | 56 | 91.5 | Jyväskylä 30.11.2019 |
13 | Jouko Jukkola | Helsinki | 62 | 96.2 | Turku 29.09.2018 |
M50 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
29 | Tuomas Rinne | Turku | 52 | 100.6 | Hyvinkää 18.11.2017 |
22 | Jari Hänninen | Espoo | 53 | 108.2 | Turku 29.09.2018 |
15 | Juhani Reinikainen | KelVi | 57 | 100.7 | Jyväskylä 30.11.2019 |
14 | Jouko Jukkola | Helsinki | 62 | 100.1 | Helsinki 24.11.2018 |
12 | Sami Aaltonen | Turku | 51 | 104.6 | Helsinki 24.11.2018 |
12 | Ilkka Halla-aho | BalNummela | 63 | 100.9 | Jyväskylä 28.09.2019 |
11 | Arto Kantanen | Pieksämäki | 56 | 100.3 | Tampere 26.07.2014 |
M50 yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
28 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 50 | 110.3 | Hyvinkää 31.10.2020 |
M60 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
55 | Heikki Messo | Helsinki | 64 | 59.3 | Tampere 28.11.2020 |
18 | Matti Oksanen | Lempäälä | 80 | 56.9 | Tampere 28.11.2020 |
M60 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
48 | Heikki Messo | Helsinki | 61 | 62.0 | Hyvinkää 18.11.2017 |
35 | Seppo VK Ahonen | Jyväskylä | 70 | 60.9 | Jyväskylä 30.11.2019 |
30 | Jouko Tuunainen | Jyväskylä | 63 | 68.5 | Jyväskylä 28.09.2019 |
30 | Jukka Toivanen | SonPa | 62 | 66.0 | Jyväskylä 28.09.2019 |
29 | Antero Lassila | Seinäjoki | 61 | 66.8 | Tampere 28.11.2020 |
29 | Jouko Hautamäki | Jyväskylä | 70 | 64.4 | Jyväskylä 28.09.2019 |
28 | Ilkka Mikkonen | Vanha-Ulvila | 76 | 65.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
27 | Lars Hermans | Vaasa | 61 | 64.2 | Jyväskylä 21.11.2015 |
26 | Ilpo Westman | Voikkaa | 72 | 67.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
25 | Olli Kasurinen | Pieksämäki | 74 | 68.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
M60 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
44 | Jari Vainio | Iittala | 60 | 77.6 | Tampere 28.11.2020 |
44 | Pekka Rantanen | Kaarina | 70 | 73.0 | Tampere 28.11.2020 |
43 | Timo Saario | Espoo | 63 | 73.8 | Jyväskylä 28.09.2019 |
29 | Jarmo Lesonen | Kangasala | 64 | 74.7 | Tampere 28.11.2020 |
28 | Jouko Tuunainen | Jyväskylä | 60 | 76.5 | Salo 29.10.2016 |
27 | Ilpo Westman | Voikkaa | 74 | 70.2 | Jyväskylä 30.11.2019 |
25 | Erik Gustafsson | Alavus | 73 | 77.7 | Salo 29.10.2016 |
24 | Terho Koho | NSW | 63 | 76.8 | Jyväskylä 21.11.2015 |
23 | Stephan Witick | Helsinki | 60 | 71.6 | Hyvinkää 26.10.2019 |
21 | Rainer Fagerlund | Jyväskylä | 71 | 78.3 | Jyväskylä 30.11.2019 |
M60 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
41 | Jari Vainio | KalvI | 60 | 80.1 | Hyvinkää 31.10.2020 |
34 | Kari Häkkilä | AlavU | 60 | 82.5 | Tampere 28.11.2020 |
34 | Hannu Toivanen | Kuopio | 62 | 80.7 | Tampere 28.11.2020 |
30 | Jari Uimi | Akaa | 64 | 80.9 | Jyväskylä 28.09.2019 |
25 | Erik Gustafsson | Alavus | 76 | 80.2 | Jyväskylä 28.09.2019 |
22 | Reino Kaikkonen | KelVi | 62 | 88.8 | Kauhava 24.09.2016 |
22 | Harri Helander | Kerava | 62 | 84.3 | Jyväskylä 28.09.2019 |
21 | Paavo Oravainen | Oulu | 63 | 81.2 | Jyväskylä 21.11.2015 |
20 | Rainer Fagerlund | Jyväskylä | 68 | 81.4 | Kauhava 24.09.2016 |
19 | Seppo Salmela | Hyvinkää | 65 | 81.2 | Hyvinkää 18.11.2017 |
M60 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
20 | Reino Kaikkonen | KelVi | 61 | 91.0 | Jyväskylä 21.11.2015 |
19 | Harri Helander | Kerava | 63 | 91.2 | Tampere 28.11.2020 |
13 | Jouko Jukkola | Helsinki | 62 | 96.2 | Turku 29.09.2018 |
M60 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
14 | Jouko Jukkola | Helsinki | 62 | 100.1 | Helsinki 24.11.2018 |
12 | Ilkka Halla-aho | BalNummela | 63 | 100.9 | Jyväskylä 28.09.2019 |
M60 yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|
M70 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
18 | Matti Oksanen | Lempäälä | 80 | 56.9 | Tampere 28.11.2020 |
M70 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
35 | Seppo VK Ahonen | Jyväskylä | 70 | 60.9 | Jyväskylä 30.11.2019 |
29 | Jouko Hautamäki | Jyväskylä | 70 | 64.4 | Jyväskylä 28.09.2019 |
28 | Ilkka Mikkonen | Vanha-Ulvila | 76 | 65.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
26 | Ilpo Westman | Voikkaa | 72 | 67.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
25 | Olli Kasurinen | Pieksämäki | 74 | 68.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
10 | Vesa Mäkinen | Tampere | 73 | 66.3 | Jyväskylä 29.11.2014 |
M70 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
44 | Pekka Rantanen | Kaarina | 70 | 73.0 | Tampere 28.11.2020 |
27 | Ilpo Westman | Voikkaa | 74 | 70.2 | Jyväskylä 30.11.2019 |
25 | Erik Gustafsson | Alavus | 73 | 77.7 | Salo 29.10.2016 |
21 | Rainer Fagerlund | Jyväskylä | 71 | 78.3 | Jyväskylä 30.11.2019 |
17 | Esko Mälkiä | Jyväskylä | 74 | 75.1 | Hyvinkää 18.11.2017 |
17 | Olli Kasurinen | Pieksämäki | 73 | 71.0 | Kauhava 24.09.2016 |
