Toistoleuanvedon Top 10 sarjoittain

Urheilijan ikä lasketaan tilastoihin syntymävuoden perusteella.

M 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
59 Heikki Messo Helsinki 65 59.2 Jyväskylä 27.11.2021
48 Janne Niemelä VieskVo 44 59.2 Jyväskylä 10.09.2022
48 Romeo Dammert Lahti 15 58.9 Jyväskylä 27.11.2021
47 Jose Sorvaniemi NokianSW 25 58.3 Helsinki 24.11.2018
47 Seeti Kaski Oulu 17 56.8 Espoo 11.03.2023
42 Sebastian Åbrant Korsholm 12 52.7 Jyväskylä 28.09.2019
41 Jussi Jääskeläinen Suomi 48 59.0 Helsinki 23.01.2022
40 Reko Yliluoma Espoo 9 35.4 Helsinki 25.09.2021
38 Elmo Flink Jyväskylä 15 59.5 Jyväskylä 30.11.2019
36 Jarmo Metsälä Espoo 53 51.6 Tampere 28.11.2020
M 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
88 Joonas Mäkipelto Salo 35 69.9 Espoo 11.03.2023
65 Marko Dammert Lahti 51 68.7 Tampere 28.11.2020
60 Harri Karjalainen Helsinki 49 65.3 Espoo 11.03.2023
59 Jarkko Putkonen Salo 39 69.7 Espoo 11.03.2023
59 Timo Matila Suomi 56 69.5 Helsinki 23.01.2022
53 Teemu Sivonen HakU 41 70.0 Tampere 28.11.2020
52 Harri Kangas KauhajKa 38 67.5 Salo 29.10.2016
50 Teemu Kinnunen Virrat 41 69.1 Jyväskylä 27.11.2021
50 Heikki Luukkaa Turku 54 68.9 Helsinki 25.09.2021
50 Timo Tuuri Fysio2000 43 66.2 Jyväskylä 30.11.2019
M 80 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
68 Ville Toimio Castia 35 77.9 Espoo 11.03.2023
67 Joonas Mäkipelto Salo 33 77.3 Jyväskylä 27.11.2021
64 Juha Ruokonen JVK 51 73.9 Helsinki 25.09.2021
57 Matti Karvonen LohtVe 48 78.0 Hyvinkää 31.10.2020
57 Joni-Santeri Mäkinen Hämeenlinna 32 72.5 Lahti 08.10.2022
57 Timo Matila Vire 54 70.3 Hyvinkää 31.10.2020
55 Marko Dammert Lahti 53 70.8 Lahti 08.10.2022
52 Jarkko Putkonen Salo 38 72.7 Jyväskylä 10.09.2022
51 Niko Ranta LaihLu 36 77.1 Espoo 11.03.2023
48 Jari Vainio Iittala 62 78.1 Jyväskylä 10.09.2022
M 90 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
67 Joonas Mäkipelto Salo 34 80.1 Lahti 08.10.2022
62 Markus Holopainen Suomi 55 80.2 Helsinki 23.01.2022
53 Niklas Ranta Tampere 30 84.5 Jyväskylä 27.11.2021
52 Matti Karvonen LohtVe 48 80.8 Tampere 28.11.2020
51 Jyrki Hakasuo Huittinen 43 83.8 Jyväskylä 27.11.2021
50 Mika Turpeinen HakU 50 80.8 Tampere 28.11.2020
49 Niko Ranta LaihLu 33 82.0 Tampere 28.11.2020
47 Jari Vainio Iittala 61 81.0 Helsinki 25.09.2021
47 Jari Vainio Iittala 63 81.0 Espoo 11.03.2023
47 Aaro Hanttu Helsinki 21 80.1 Tampere 28.11.2020
M 100 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
53 Matti Röppänen SiiPo 39 90.1 Jyväskylä 27.11.2021
52 Jyrki Hakasuo Huittinen 45 90.2 Espoo 11.03.2023
50 Valtteri Kenkkilä Hkääntö 38 97.6 Turku 29.09.2018
50 Jere Häkkilä AlavU 30 95.4 Jyväskylä 27.11.2021
47 Tero Ukkonen Seinäjoki 37 97.4 Jyväskylä 27.11.2021
46 Tommi Rannila Ilmajoki 30 96.4 Espoo 11.03.2023
45 Ari Siltaoja AlavU 34 96.3 Jyväskylä 30.11.2019
45 Jarkko Haukilehto Seinäjoki 26 90.4 Jyväskylä 27.11.2021
44 Janne Savonen Espoo 51 90.9 Jyväskylä 28.09.2019
42 Jyrki Eriksson HakU 34 90.9 Jyväskylä 27.11.2021
M 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
52 Jere Häkkilä Suomi 31 101.2 Helsinki 23.01.2022
50 Valtteri Kenkkilä Tampere 39 101.3 Jyväskylä 30.11.2019
46 Tero Ukkonen Seinäjoki 35 100.1 Jyväskylä 30.11.2019
38 Ari Siltaoja Seinäjoki 34 100.3 Hyvinkää 26.10.2019
33 Harri Manninen Jalasjärvi 53 101.5 Espoo 11.03.2023
33 Mikko Karvonen LohtVe 42 100.3 Tampere 28.11.2020
31 Marko Mesiäislehto Suomi 43 105.8 Helsinki 23.01.2022
29 Marko Salminen E-IT 32 102.7 Hyvinkää 31.10.2020
29 Lauri Laasala Akaa 38 101.6 Jyväskylä 30.11.2019
29 Tuomas Rinne Turku 52 100.6 Hyvinkää 18.11.2017
M yli 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
49 Tuomas Kuronen Suomi 37 112.9 Helsinki 23.01.2022
38 Joonas Kuivalainen Salo 33 117.4 Espoo 11.03.2023
32 Taneli Tiesmaa HämTa 32 110.4 Salo 30.06.2022
29 Harri Manninen Jalasjärvi 51 110.6 Jyväskylä 27.11.2021
28 Valtteri Kenkkilä Tampere 36 111.3 Salo 29.10.2016
26 Tero Hurtamo AlahKi 45 112.0 Helsinki 24.11.2018
25 Verneri Outinen Sipoo 38 111.3 Jyväskylä 27.11.2021
25 Jere Häkkilä AlavU 25 110.6 Salo 29.10.2016
22 Aleksi Vihonen CFB 30 113.4 Huittinen 02.09.2017
20 Ville Leppänen Pori 40 112.1 Jyväskylä 10.09.2022
P7
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
30 Neo Kopakkala Ylöjärvi 7 27.7 Tampere 28.11.2020
20 Alarik Laasala Akaa 7 22.8 Helsinki 24.11.2018
17 Vili Talo Iitti 7 25.4 Tampere 28.11.2020
15 Oiva Hakasuo HuiVo 7 24.3 Jyväskylä 30.11.2019
13 Oskari Hirvijärvi Seinäjoki 7 23.0 Jyväskylä 28.09.2019
P11
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
40 Reko Yliluoma Espoo 9 35.4 Helsinki 25.09.2021
36 Sebastian Åbrant Korsholm 11 42.5 Turku 29.09.2018
34 Konsta Koskinen Hämeenlinna 11 37.1 Jyväskylä 28.09.2019
30 Neo Kopakkala Ylöjärvi 7 27.7 Tampere 28.11.2020
26 Hugo Salo Helsinki 11 31.5 Jyväskylä 10.09.2022
25 Eikka Mäkipelto Salo 10 29.0 Espoo 11.03.2023
20 Alarik Laasala Akaa 7 22.8 Helsinki 24.11.2018
19 Oliver Rantala Espoo 11 34.8 Hyvinkää 18.11.2017
19 Vili Talo Iitti 8 26.6 Helsinki 25.09.2021
16 Oiva Hakasuo Huittinen 9 29.8 Jyväskylä 27.11.2021
P15
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
48 Romeo Dammert Lahti 15 58.9 Jyväskylä 27.11.2021
47 Sebastian Åbrant Mustasaari 13 64.5 Tampere 28.11.2020
40 Reko Yliluoma Espoo 9 35.4 Helsinki 25.09.2021
39 Aaro Hanttu Helsinki 15 60.5 Tampere 26.07.2014
38 Elmo Flink Jyväskylä 15 59.5 Jyväskylä 30.11.2019
35 Jiri Harju-Heikkilä Kauhajoki 15 64.7 Tampere 28.11.2020
35 Jimi Saari Virrat 15 49.2 Jyväskylä 30.11.2019
34 Konsta Koskinen Hämeenlinna 11 37.1 Jyväskylä 28.09.2019
30 Neo Kopakkala Ylöjärvi 7 27.7 Tampere 28.11.2020
29 Juho Kopola SiSi 12 45.8 Salo 29.10.2016
P19 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
48 Romeo Dammert Lahti 15 58.9 Jyväskylä 27.11.2021
47 Sebastian Åbrant Mustasaari 13 64.5 Tampere 28.11.2020
47 Seeti Kaski Oulu 17 56.8 Espoo 11.03.2023
46 Jimi Saari Virrat 17 62.3 Jyväskylä 27.11.2021
44 Aaro Hanttu Helsinki 16 69.9 Jyväskylä 21.11.2015
41 Elmo Flink Jyväskylä 16 61.0 Tampere 28.11.2020
40 Reko Yliluoma Espoo 9 35.4 Helsinki 25.09.2021
35 Jiri Harju-Heikkilä Kauhajoki 15 64.7 Tampere 28.11.2020
34 Konsta Koskinen Hämeenlinna 11 37.1 Jyväskylä 28.09.2019
32 Konsta Kallio Vantaa 19 54.4 Salo 29.10.2016
P19 yli 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
44 Aaro Hanttu Helsinki 19 75.7 Helsinki 24.11.2018
42 Elmo Flink Jyväskylä 18 70.3 Jyväskylä 10.09.2022
39 Hugo Mattola Haapajärvi 18 75.5 Jyväskylä 28.09.2019
36 Kristian Autio Newton 18 70.1 Jyväskylä 10.09.2022
33 Jiri Harju-Heikkilä KauhajKa 16 71.4 Jyväskylä 27.11.2021
30 Lasse Pesonen Oulu 19 72.2 Salo 29.10.2016
27 Elmeri Kujala OSC 18 73.6 Jyväskylä 27.11.2021
24 Veeti Kemppainen OSC 18 77.4 Jyväskylä 27.11.2021
21 Klaus Salmesvirta JVK 19 75.2 Jyväskylä 21.11.2015
M40 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
59 Heikki Messo Helsinki 65 59.2 Jyväskylä 27.11.2021
48 Janne Niemelä VieskVo 44 59.2 Jyväskylä 10.09.2022
41 Jussi Jääskeläinen Suomi 48 59.0 Helsinki 23.01.2022
36 Jarmo Metsälä Espoo 53 51.6 Tampere 28.11.2020
21 Matti Oksanen TaSi 81 53.8 Jyväskylä 27.11.2021
14 Robert Lindfors Vantaa 49 55.6 Hyvinkää 18.11.2017
0 Jari Vainio 0 0.0 Helsinki 22.11.1986
0 Timo Saario Espoo 65 0.0 Jyväskylä 27.11.2021
0 Harri Manninen Jalasjärvi 51 0.0 Jyväskylä 27.11.2021
0 Kenneth Morelius Rajamäki 60 0.0 Jyväskylä 27.11.2021
M40 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
65 Marko Dammert Lahti 51 68.7 Tampere 28.11.2020
60 Harri Karjalainen Helsinki 49 65.3 Espoo 11.03.2023
59 Timo Matila Suomi 56 69.5 Helsinki 23.01.2022
53 Teemu Sivonen HakU 41 70.0 Tampere 28.11.2020
50 Teemu Kinnunen Virrat 41 69.1 Jyväskylä 27.11.2021
50 Heikki Luukkaa Turku 54 68.9 Helsinki 25.09.2021
50 Timo Tuuri Fysio2000 43 66.2 Jyväskylä 30.11.2019
48 Heikki Messo Helsinki 61 62.0 Hyvinkää 18.11.2017
46 Hannu Jääskeläinen Heinävesi 41 67.2 Jyväskylä 27.11.2021
44 Miika Forsten Forssa 41 63.3 Jyväskylä 28.09.2019
M40 80 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
64 Juha Ruokonen JVK 51 73.9 Helsinki 25.09.2021
57 Matti Karvonen LohtVe 48 78.0 Hyvinkää 31.10.2020
57 Timo Matila Vire 54 70.3 Hyvinkää 31.10.2020
55 Marko Dammert Lahti 53 70.8 Lahti 08.10.2022
48 Jari Vainio Iittala 62 78.1 Jyväskylä 10.09.2022
47 Teemu Sivonen HakU 43 73.0 Salo 30.06.2022
46 Petri Kinnunen Helsinki 47 76.6 Jyväskylä 27.11.2021
44 Timo Saario Espoo 65 73.8 Jyväskylä 27.11.2021
44 Pekka Rantanen Kaarina 70 73.0 Tampere 28.11.2020
41 Toni Koivisto Sampu 42 72.5 Turku 29.09.2018
M40 90 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
62 Markus Holopainen Suomi 55 80.2 Helsinki 23.01.2022
52 Matti Karvonen LohtVe 48 80.8 Tampere 28.11.2020
51 Jyrki Hakasuo Huittinen 43 83.8 Jyväskylä 27.11.2021
50 Mika Turpeinen HakU 50 80.8 Tampere 28.11.2020
47 Jari Vainio Iittala 61 81.0 Helsinki 25.09.2021
47 Jari Vainio Iittala 63 81.0 Espoo 11.03.2023
45 Janne Savonen Espoo 50 83.4 Turku 29.09.2018
43 Jukka Nissinen KuopionPU 48 81.1 Tampere 28.11.2020
42 Tero Kangas Tampere 40 80.1 Huittinen 02.09.2017
38 Timo Nurmi Tuusula 51 83.0 Helsinki 24.11.2018
M40 100 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
52 Jyrki Hakasuo Huittinen 45 90.2 Espoo 11.03.2023
44 Janne Savonen Espoo 51 90.9 Jyväskylä 28.09.2019
37 Tero Tiensuu TaSi 51 91.0 Jyväskylä 10.09.2022
36 Jani Heikkala Helsinki 50 93.6 Espoo 11.03.2023
36 Mikko Ristikangas Espoo 41 90.3 Jyväskylä 28.09.2019
31 Mikko Karvonen LohtVe 43 92.0 Jyväskylä 27.11.2021
30 Marko Keskinen Helsinki 50 94.8 Jyväskylä 28.09.2019
29 Jari Vainio KalvI 58 90.6 Turku 29.09.2018
26 Jukka Hyvärinen Turku 48 90.3 Salo 29.10.2016
26 Jukka Hyvärinen Turku 47 90.3 Espoo 26.09.2015
M40 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
48 Valtteri Kenkkilä Kangasala 40 100.6 Tampere 28.11.2020
33 Harri Manninen Jalasjärvi 53 101.5 Espoo 11.03.2023
33 Mikko Karvonen LohtVe 42 100.3 Tampere 28.11.2020
31 Marko Mesiäislehto Suomi 43 105.8 Helsinki 23.01.2022
29 Tuomas Rinne Turku 52 100.6 Hyvinkää 18.11.2017
28 Jere Hanttu Helsinki 48 104.8 Hyvinkää 18.11.2017
27 Tero Hurtamo AlahKi 44 102.5 Hyvinkää 18.11.2017
22 Jari Hänninen Espoo 53 108.2 Turku 29.09.2018
20 Arto Piik KelVi 43 101.6 Espoo 26.09.2015
17 Jari Isoaho KelVi 49 101.0 Jyväskylä 27.11.2021
M40 yli 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
29 Harri Manninen Jalasjärvi 51 110.6 Jyväskylä 27.11.2021
26 Tero Hurtamo AlahKi 45 112.0 Helsinki 24.11.2018
20 Ville Leppänen Pori 40 112.1 Jyväskylä 10.09.2022
8 Tuomo Kilpeläinen Oulu 44 118.1 Jyväskylä 28.09.2019
M50 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
59 Heikki Messo Helsinki 65 59.2 Jyväskylä 27.11.2021
36 Jarmo Metsälä Espoo 53 51.6 Tampere 28.11.2020
21 Matti Oksanen TaSi 81 53.8 Jyväskylä 27.11.2021
9 Robert Lindfors Vantaa 52 56.1 Tampere 28.11.2020
0 Jari Vainio 0 0.0 Helsinki 22.11.1986
0 Timo Saario Espoo 65 0.0 Jyväskylä 27.11.2021
0 Harri Manninen Jalasjärvi 51 0.0 Jyväskylä 27.11.2021
0 Kenneth Morelius Rajamäki 60 0.0 Jyväskylä 27.11.2021
0 Jari Vainio Iittala 61 0.0 Jyväskylä 27.11.2021
0 Juha Ruokonen Jyväskylä 51 0.0 Jyväskylä 27.11.2021
M50 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
65 Marko Dammert Lahti 51 68.7 Tampere 28.11.2020
59 Timo Matila Suomi 56 69.5 Helsinki 23.01.2022
50 Heikki Luukkaa Turku 54 68.9 Helsinki 25.09.2021
48 Heikki Messo Helsinki 61 62.0 Hyvinkää 18.11.2017
39 Pekka Rantanen Kaarina 72 69.5 Salo 30.06.2022
37 Reijo Pitkäranta Espoo 55 69.7 Helsinki 24.11.2018
35 Seppo VK Ahonen Jyväskylä 70 60.9 Jyväskylä 30.11.2019
33 Arto Immonen TCGOulu 51 63.1 Jyväskylä 21.11.2015
32 Antero Lassila Seinäjoki 62 67.4 Jyväskylä 27.11.2021
30 Jouko Tuunainen Jyväskylä 63 68.5 Jyväskylä 28.09.2019
M50 80 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
64 Juha Ruokonen JVK 51 73.9 Helsinki 25.09.2021
57 Timo Matila Vire 54 70.3 Hyvinkää 31.10.2020
56 Matti Karvonen LohtVe 50 77.5 Salo 30.06.2022
55 Marko Dammert Lahti 53 70.8 Lahti 08.10.2022
48 Jari Vainio Iittala 62 78.1 Jyväskylä 10.09.2022
44 Timo Saario Espoo 65 73.8 Jyväskylä 27.11.2021
44 Pekka Rantanen Kaarina 70 73.0 Tampere 28.11.2020
38 Hannu Toivanen Kuopio 63 77.7 Jyväskylä 27.11.2021
36 Tero Salonen Luvia 54 71.3 Jyväskylä 28.09.2019
35 Kari Häkkilä AlavU 59 79.9 Jyväskylä 28.09.2019
M50 90 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
62 Markus Holopainen Suomi 55 80.2 Helsinki 23.01.2022
50 Mika Turpeinen HakU 50 80.8 Tampere 28.11.2020
47 Jari Vainio Iittala 61 81.0 Helsinki 25.09.2021
47 Jari Vainio Iittala 63 81.0 Espoo 11.03.2023
45 Janne Savonen Espoo 50 83.4 Turku 29.09.2018
38 Timo Nurmi Tuusula 51 83.0 Helsinki 24.11.2018
35 Kenneth Morelius Rajamäki 60 80.5 Helsinki 25.09.2021
34 Kari Häkkilä AlavU 59 83.2 Hyvinkää 26.10.2019
34 Hannu Toivanen Kuopio 62 80.7 Tampere 28.11.2020
30 Erkki Vilja Lahti 55 84.4 Jyväskylä 27.11.2021
M50 100 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
44 Janne Savonen Espoo 51 90.9 Jyväskylä 28.09.2019
37 Tero Tiensuu TaSi 51 91.0 Jyväskylä 10.09.2022
36 Jani Heikkala Helsinki 50 93.6 Espoo 11.03.2023
30 Marko Keskinen Helsinki 50 94.8 Jyväskylä 28.09.2019
29 Jari Vainio KalvI 58 90.6 Turku 29.09.2018
22 Veijo Koskinen KauhajKa 61 91.8 Jyväskylä 27.11.2021
20 Ilpo Rinne Kotka 50 92.6 Helsinki 24.11.2018
20 Ossi Kautiainen Helsinki 56 92.5 Jyväskylä 28.09.2019
20 Reino Kaikkonen KelVi 61 91.0 Jyväskylä 21.11.2015
19 Harri Helander Kerava 63 91.2 Tampere 28.11.2020
M50 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
33 Harri Manninen Jalasjärvi 53 101.5 Espoo 11.03.2023
29 Tuomas Rinne Turku 52 100.6 Hyvinkää 18.11.2017
22 Jari Hänninen Espoo 53 108.2 Turku 29.09.2018
18 Arto Piik Jyväskylä 50 102.5 Jyväskylä 10.09.2022
16 Juha Tolas Turku 62 100.2 Jyväskylä 10.09.2022
15 Juhani Reinikainen KelVi 57 100.7 Jyväskylä 30.11.2019
14 Kaj Wasenius Helsinki 50 106.5 Jyväskylä 10.09.2022
14 Jouko Jukkola Helsinki 62 100.1 Helsinki 24.11.2018
12 Sami Aaltonen Turku 51 104.6 Helsinki 24.11.2018
12 Ilkka Halla-aho LoBo 66 102.3 Jyväskylä 10.09.2022
M50 yli 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
29 Harri Manninen Jalasjärvi 51 110.6 Jyväskylä 27.11.2021
M60 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
59 Heikki Messo Helsinki 65 59.2 Jyväskylä 27.11.2021
21 Matti Oksanen TaSi 81 53.8 Jyväskylä 27.11.2021
0 Jari Vainio 0 0.0 Helsinki 22.11.1986
0 Timo Saario Espoo 65 0.0 Jyväskylä 27.11.2021
0 Kenneth Morelius Rajamäki 60 0.0 Jyväskylä 27.11.2021
0 Jari Vainio Iittala 61 0.0 Jyväskylä 27.11.2021
M60 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
48 Heikki Messo Helsinki 61 62.0 Hyvinkää 18.11.2017
39 Pekka Rantanen Kaarina 72 69.5 Salo 30.06.2022
35 Seppo VK Ahonen Jyväskylä 70 60.9 Jyväskylä 30.11.2019
32 Antero Lassila Seinäjoki 62 67.4 Jyväskylä 27.11.2021
30 Jouko Tuunainen Jyväskylä 63 68.5 Jyväskylä 28.09.2019
30 Jukka Toivanen SonPa 62 66.0 Jyväskylä 28.09.2019
29 Jouko Hautamäki Jyväskylä 70 64.4 Jyväskylä 28.09.2019
28 Ilkka Mikkonen Vanha-Ulvila 76 65.8 Hyvinkää 18.11.2017
27 Lars Hermans Vaasa 61 64.2 Jyväskylä 21.11.2015
26 Ilpo Westman Voikkaa 72 67.5 Hyvinkää 18.11.2017
M60 80 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
48 Jari Vainio Iittala 62 78.1 Jyväskylä 10.09.2022
44 Timo Saario Espoo 65 73.8 Jyväskylä 27.11.2021
44 Pekka Rantanen Kaarina 70 73.0 Tampere 28.11.2020
38 Hannu Toivanen Kuopio 63 77.7 Jyväskylä 27.11.2021
33 Kari Häkkilä AlavU 59 79.9 Jyväskylä 30.11.2019
33 Kari Häkkilä AlavU 61 79.9 Helsinki 25.09.2021
33 Kenneth Morelius Nurmijärvi 61 77.6 Jyväskylä 10.09.2022
29 Jarmo Lesonen Kangasala 64 74.7 Tampere 28.11.2020
28 Jouko Tuunainen Jyväskylä 60 76.5 Salo 29.10.2016
27 Ilpo Westman Voikkaa 74 70.2 Jyväskylä 30.11.2019
M60 90 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
47 Jari Vainio Iittala 61 81.0 Helsinki 25.09.2021
47 Jari Vainio Iittala 63 81.0 Espoo 11.03.2023
35 Kenneth Morelius Rajamäki 60 80.5 Helsinki 25.09.2021
34 Kari Häkkilä AlavU 61 82.6 Jyväskylä 27.11.2021
34 Hannu Toivanen Kuopio 62 80.7 Tampere 28.11.2020
30 Jari Uimi Akaa 64 80.9 Jyväskylä 28.09.2019
25 Erik Gustafsson Alavus 76 80.2 Jyväskylä 28.09.2019
22 Reino Kaikkonen KelVi 62 88.8 Kauhava 24.09.2016
22 Harri Helander Kerava 62 84.3 Jyväskylä 28.09.2019
21 Paavo Oravainen Oulu 63 81.2 Jyväskylä 21.11.2015
M60 100 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
22 Veijo Koskinen KauhajKa 61 91.8 Jyväskylä 27.11.2021
20 Reino Kaikkonen KelVi 61 91.0 Jyväskylä 21.11.2015
19 Harri Helander Kerava 63 91.2 Tampere 28.11.2020
13 Jouko Jukkola Helsinki 62 96.2 Turku 29.09.2018
M60 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
16 Juha Tolas Turku 62 100.2 Jyväskylä 10.09.2022
14 Jouko Jukkola Helsinki 62 100.1 Helsinki 24.11.2018
12 Ilkka Halla-aho LoBo 66 102.3 Jyväskylä 10.09.2022
7 Juhani Reinikainen Jyväskylä 60 102.6 Jyväskylä 10.09.2022
M60 yli 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
M70 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
21 Matti Oksanen TaSi 81 53.8 Jyväskylä 27.11.2021
M70 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
39 Pekka Rantanen Kaarina 72 69.5 Salo 30.06.2022
35 Seppo VK Ahonen Jyväskylä 70 60.9 Jyväskylä 30.11.2019
29 Jouko Hautamäki Jyväskylä 70 64.4 Jyväskylä 28.09.2019
28 Ilkka Mikkonen Vanha-Ulvila 76 65.8 Hyvinkää 18.11.2017
26 Ilpo Westman Voikkaa 72 67.5 Hyvinkää 18.11.2017
25 Olli Kasurinen Pieksämäki 74 68.5 Hyvinkää 18.11.2017
10 Vesa Mäkinen Tampere 73 66.3 Jyväskylä 29.11.2014
M70 80 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
44 Pekka Rantanen Kaarina 70 73.0 Tampere 28.11.2020
27 Ilpo Westman Voikkaa 74 70.2 Jyväskylä 30.11.2019
25 Erik Gustafsson Alavus 73 77.7 Salo 29.10.2016
21 Rainer Fagerlund Jyväskylä 71 78.3 Jyväskylä 30.11.2019
18 Antero Såg Jyväskylä 75 75.1 Jyväskylä 10.09.2022
17 Esko Mälkiä Jyväskylä 74 75.1 Hyvinkää 18.11.2017
17 Olli Kasurinen Pieksämäki 73 71.0 Kauhava 24.09.2016
16 Tapani Ruotanen Tuusula 77 73.9 Espoo 11.03.2023
16 Juhani Rauhanen Helsinki 70 73.9 Helsinki 24.11.2018
M70 90 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
25 Erik Gustafsson Alavus 76 80.2 Jyväskylä 28.09.2019
15 Seppo Salmela Jämsänkoski 70 81.0 Jyväskylä 10.09.2022
14 Antero Såg Jyväskylä 73 80.8 Tampere 28.11.2020
M70 100 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
M70 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
M70 yli 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
M80 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
21 Matti Oksanen TaSi 81 53.8 Jyväskylä 27.11.2021
M80 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
M80 80 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
M80 90 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
M80 100 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
M80 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
M80 yli 110 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
N 50 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
52 Maria Kojoukhova Veikkola 32 50.0 Jyväskylä 27.11.2021
44 Aivika Kullas Suomi 13 47.1 Espoo 16.06.2019
41 Liina Luukkaa Turku 13 44.2 Tampere 28.11.2020
40 Heli Heikkinen VesivehVi 50 49.7 Huittinen 02.09.2017
32 Angielou Koskinen Turku 18 49.0 Salo 30.06.2022
32 Petra Pennanen Helsinki 11 40.9 Tampere 28.11.2020
31 Heini Haapkylä Pyhtää 12 49.0 Jyväskylä 21.11.2015
26 Vilja Hujanen Akaa 13 46.4 Tampere 28.11.2020
25 Matilda Levoranta Espoo 12 48.2 Helsinki 25.09.2021
25 Sofia Ukkonen Seinäjoki 9 36.3 Jyväskylä 27.11.2021
N 60 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
53 Maria Kojoukhova Veikkola 33 53.7 Lahti 08.10.2022
46 Heli Heikkinen VesivehVi 51 51.1 Turku 29.09.2018
40 Mari Hakasuo Huittinen 40 56.8 Salo 30.06.2022
39 Heini Haapkylä Pyhtää 17 57.9 Tampere 28.11.2020
37 Anna Visuri Kempele 37 57.6 Tampere 28.11.2020
36 Minna Mäkirinne Espoo 52 55.1 Helsinki 25.09.2021
31 Hanna Kangastupa Alajärvi 35 58.0 Jyväskylä 28.09.2019
31 Aivika Kullas Kisko 13 54.4 Jyväskylä 28.09.2019
30 Tiina Valli NokianSW 44 59.6 Huittinen 02.09.2017
30 Sini Mattila Jyväskylä 23 56.2 Tampere 26.07.2014
N 70 kg
Tulos Nimi Seura Ikä Paino Kilpailupaikka ja -aika
43 Nelli Riihuhta KelVi 34 66.6 Jyväskylä 10.09.2022
42 Marita Harju Jyväskylä 50 63.4 Salo 30.06.2022
38 Mari Kallioinen Jyväskylä 39 62.9 Jyväskylä 27.11.2021
36 Noora Kärkkäinen Lieto 31 64.2 Turku 29.09.2018
34 Tiina Valli NokianSW 45 62.1 Turku 29.09.2018
31 Soila Saarnio Newton 51 60.1 Jyväskylä 30.11.2019
