Urheilijan ikä lasketaan tilastoihin syntymävuoden perusteella.
M 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
80.0 | Sakari Mäntyselkä | KelVi | 24 | 59.5 | Espoo 11.05.2019 |
77.0 | Arto Immonen | TCGOulu | 55 | 59.3 | Espoo 11.05.2019 |
73.0 | Henri Kemppinen | Rauha | 29 | 58.6 | Seinäjoki 22.02.2020 |
72.0 | Jose Sorvaniemi | Suomi | 26 | 59.3 | Espoo 15.06.2019 |
69.0 | Markku Laine | Espoo | 44 | 60.0 | Helsinki 16.10.2021 |
68.0 | Santeri Paronen | Hkääntö | 23 | 59.3 | Seinäjoki 18.02.2017 |
64.0 | Jussi Jääskeläinen | Kerava | 46 | 58.8 | Tampere 26.09.2020 |
58.0 | Olli-Pekka Tieksola | Espoo | 52 | 57.8 | Espoo 11.05.2019 |
55.0 | Jarkko Hautaniemi | Jalasjärvi | 33 | 59.0 | Kuopio 19.05.2018 |
53.0 | Arto Lyhteilä | Orivesi | 30 | 59.0 | Seinäjoki 20.02.2016 |
M 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
96.0 | Harri Kangas | Suomi | 41 | 68.8 | Espoo 15.06.2019 |
96.0 | Mario Juronen | Joutseno | 35 | 68.5 | Kuopio 19.05.2018 |
84.0 | Tomi Koskela | Kiiminki | 42 | 69.6 | Salo 24.07.2021 |
84.0 | Sakari Mäntyselkä | KelVi | 24 | 63.4 | Helsinki 16.02.2019 |
83.0 | Timo Paukku | Pihtipudas | 47 | 69.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
83.0 | Martti Karppela | KelVi | 28 | 69.2 | Jyväskylä 17.02.2018 |
80.0 | Teemu Sivonen | HakU | 41 | 69.9 | Tampere 26.09.2020 |
80.0 | Julius Javanainen | Turku | 19 | 64.3 | Tampere 26.09.2020 |
79.0 | Heikki Ulmanen | Tampere | 30 | 69.4 | Jyväskylä 05.04.2014 |
75.0 | Tomi Järvinen | Jyväskylä | 30 | 69.4 | Jyväskylä 05.04.2014 |
M 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
97.5 | Tero Kangas | Tampere | 43 | 75.8 | Tampere 26.09.2020 |
97.0 | Mario Juronen | Joutseno | 34 | 78.9 | Seinäjoki 18.02.2017 |
95.0 | Eero Mäki | LaPo | 26 | 79.8 | Kuopio 19.05.2018 |
94.0 | Marko Mäkinen | Mänttä | 37 | 77.7 | Jyväskylä 23.05.2015 |
93.5 | Vili Suorsa | Oulu | 33 | 75.3 | Oulu 19.03.2022 |
90.0 | Ville Koponen | Kuopio | 34 | 79.0 | Oulu 19.03.2022 |
86.0 | Tuomas Burke | Eura | 33 | 79.2 | Espoo 27.09.2014 |
85.0 | Konsta Koivuranta | Jyväskylä | 24 | 80.0 | Jyväskylä 05.04.2014 |
83.0 | Antti Kantola | NokianSW | 34 | 79.4 | Laukaa 14.05.2016 |
83.0 | Jukka Nissinen | KuopionPU | 47 | 74.0 | Espoo 11.05.2019 |
M 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
101.5 | Teemu Ojala | Espoo | 35 | 88.2 | Seinäjoki 22.02.2020 |
100.0 | Mario Juronen | Joutseno | 34 | 80.5 | Jyväskylä 06.05.2017 |
98.0 | Marko Mäkinen | Suomi | 41 | 84.9 | Espoo 15.06.2019 |
97.0 | Teemu Sorvari | Isojoki | 29 | 88.8 | Tampere 26.09.2020 |
97.0 | Konsta Koivuranta | Suomi | 29 | 87.6 | Espoo 15.06.2019 |
96.0 | Miikka Lohimäki | Helsinki | 25 | 83.8 | Helsinki 16.02.2019 |
93.0 | Tuomas Rytkönen | Jyväskylä | 25 | 86.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
93.0 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 44 | 86.2 | Oulu 19.03.2022 |
91.0 | Tuomas Burke | Eura | 34 | 82.6 | Jyväskylä 23.05.2015 |
90.0 | Akseli Holopainen | Suomi | 26 | 84.5 | Helsinki 22.01.2022 |
M 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
108.0 | Tapio Hokkanen | Suomi | 33 | 93.5 | Helsinki 22.01.2022 |
100.5 | Marko Haarahiltunen | Jyväskylä | 29 | 92.1 | Espoo 11.05.2019 |
100.0 | Kimmo Kostiander | Kausala | 38 | 97.6 | Helsinki 16.02.2019 |
100.0 | Timo Lauttamus | Isokyrö | 38 | 94.5 | Seinäjoki 18.02.2017 |
95.0 | Tuomas Rytkönen | KelVi | 28 | 94.7 | Seinäjoki 18.02.2017 |
91.0 | Jani Heikkala | Helsinki | 47 | 92.6 | Tampere 26.09.2020 |
91.0 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 41 | 90.7 | Helsinki 16.02.2019 |
87.0 | Vesa Timperi | Inxa | 56 | 97.3 | Salo 24.07.2021 |
84.0 | Jyrki Eriksson | HYV | 30 | 90.2 | Jyväskylä 06.05.2017 |
82.0 | Arttu Söderblom | Tampere | 23 | 95.0 | Seinäjoki 18.02.2017 |
M 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
97.0 | Timo Lauttamus | Isokyrö | 39 | 100.3 | Jyväskylä 17.02.2018 |
94.0 | Ilkka Outa | Espoo | 31 | 101.6 | Hyvinkää 03.11.2018 |
94.0 | Kimmo Kostiander | Kausala | 38 | 100.6 | Espoo 11.05.2019 |
91.0 | Tuomas Rytkönen | KelVi | 27 | 100.9 | Laukaa 14.05.2016 |
90.0 | Marko Haarahiltunen | Jyväskylä | 30 | 100.3 | Tampere 26.09.2020 |
84.0 | Vesa Timperi | Inxa | 55 | 101.2 | Tampere 26.09.2020 |
83.0 | Sami Aaltomaa | Oulunsalo | 30 | 104.7 | Oulu 19.03.2022 |
80.5 | Tero Ukkonen | Seinäjoki | 31 | 100.1 | Jyväskylä 23.05.2015 |
80.0 | Tuomas Kuronen | Lahti | 29 | 102.0 | Espoo 27.09.2014 |
80.0 | Lauri Laasala | Akaa | 41 | 101.0 | Oulu 19.03.2022 |
M yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
85.0 | Sami Aaltomaa | Oulunsalo | 29 | 110.1 | Helsinki 16.10.2021 |
80.0 | Tuomas Rytkönen | Jyväskylä | 33 | 111.3 | Oulu 19.03.2022 |
76.5 | Rauno Timperi | Inxa | 32 | 115.9 | Salo 24.07.2021 |
70.5 | Risto Timperi | Inxa | 30 | 113.8 | Tampere 26.09.2020 |
70.0 | Tero Hurtamo | AlahKi | 46 | 111.3 | Espoo 11.05.2019 |
65.5 | Jesse Pynnönen | JuankPo | 25 | 121.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
64.0 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 50 | 110.8 | Tampere 26.09.2020 |
64.0 | Jere Häkkilä | AlavU | 25 | 110.2 | Jyväskylä 06.05.2017 |
62.0 | Harri Tolonen | Tuusula | 39 | 110.3 | Laukaa 14.05.2016 |
60.0 | Jussi Veijula | Lieto | 21 | 112.3 | Seinäjoki 22.02.2020 |
P7
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
12.5 | Neo Kopakkala | Ylöjärvi | 7 | 26.9 | Hyvinkää 31.10.2020 |
8.0 | Alarik Laasala | Akaa | 7 | 22.2 | Kuopio 19.05.2018 |
P11
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
20.0 | Bennie Von Gerich | Nummela | 11 | 37.2 | Salo 24.07.2021 |
18.5 | Sebastian Åbrant | Korsholm | 11 | 42.8 | Hyvinkää 03.11.2018 |
13.0 | Alarik Laasala | Akaa | 11 | 29.7 | Oulu 19.03.2022 |
12.5 | Neo Kopakkala | Ylöjärvi | 7 | 26.9 | Hyvinkää 31.10.2020 |
9.0 | Veeti Kopola | SiSi | 11 | 38.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
P15
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
55.5 | Juho Kopola | SiSi | 15 | 64.2 | Hyvinkää 26.10.2019 |
55.0 | Severi Kaverinen | Kuopio | 15 | 68.9 | Espoo 11.05.2019 |
52.0 | Elmo Flink | Jyväskylä | 15 | 60.0 | Espoo 11.05.2019 |
51.0 | Pire Sibomana | Jyväskylä | 15 | 58.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
47.5 | Hugo Riehunkangas | Helsinki | 15 | 63.8 | Salo 24.07.2021 |
35.0 | Sebastian Åbrant | Mustasaari | 13 | 57.6 | Seinäjoki 22.02.2020 |
30.0 | Ukko Riehunkangas | Helsinki | 14 | 54.3 | Salo 24.07.2021 |
28.0 | Aapo Holm | NLFT | 15 | 43.9 | Seinäjoki 22.02.2020 |
20.0 | Bennie Von Gerich | Nummela | 11 | 37.2 | Salo 24.07.2021 |
13.0 | Alarik Laasala | Akaa | 11 | 29.7 | Oulu 19.03.2022 |
P19 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
80.0 | Julius Javanainen | Turku | 19 | 64.3 | Tampere 26.09.2020 |
66.0 | Juuso Puusa | Paimio | 19 | 65.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
64.0 | Sakari Mäntyselkä | Kuopio | 19 | 62.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
62.5 | Elmo Flink | Jyväskylä | 18 | 68.0 | Oulu 19.03.2022 |
62.0 | Lauri-Kalle Karppinen | Rovaniemi | 19 | 66.4 | Seinäjoki 22.02.2020 |
60.0 | Onni Kontro | Jyväskylä | 17 | 69.4 | Espoo 11.05.2019 |
59.0 | Justus Sire | Mäntsälä | 18 | 68.5 | Tampere 26.09.2020 |
55.5 | Juho Kopola | SiSi | 15 | 64.2 | Hyvinkää 26.10.2019 |
55.0 | Severi Kaverinen | Kuopio | 15 | 68.9 | Espoo 11.05.2019 |
54.0 | Jimi Saari | Virrat | 18 | 64.3 | Oulu 19.03.2022 |
P19 yli 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | Jonathan Rintamäki | Ähtäri | 18 | 89.0 | Jyväskylä 05.04.2014 |
72.0 | Elmeri Kujala | OSC | 18 | 73.6 | Salo 24.07.2021 |
70.0 | Oskari Itälaakso | Kristiinankaupunki | 19 | 72.3 | Laukaa 14.05.2016 |
65.0 | Veeti Kemppainen | OSC | 18 | 77.5 | Salo 24.07.2021 |
63.0 | Klaus Salmesvirta | JVK | 19 | 74.9 | Jyväskylä 23.05.2015 |
60.0 | Veerti Pykäläinen | JoensuunUS | 19 | 80.3 | Laukaa 14.05.2016 |
60.0 | Jonathan Marjeta | Kokkola | 19 | 78.3 | Jyväskylä 11.01.2014 |
57.0 | Lasse Pesonen | Oulu | 19 | 70.7 | Seinäjoki 20.02.2016 |
56.0 | Jouni Kaikkonen | Korpilahti | 19 | 72.2 | Jyväskylä 05.04.2014 |
50.0 | Johannes Hänninen | Äänekoski | 19 | 92.2 | Helsinki 16.10.2021 |
M40 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
77.0 | Arto Immonen | TCGOulu | 55 | 59.3 | Espoo 11.05.2019 |
69.0 | Markku Laine | Espoo | 44 | 60.0 | Helsinki 16.10.2021 |
64.0 | Jussi Jääskeläinen | Kerava | 46 | 58.8 | Tampere 26.09.2020 |
58.0 | Olli-Pekka Tieksola | Espoo | 52 | 57.8 | Espoo 11.05.2019 |
46.0 | Jarmo Metsälä | Espoo | 52 | 56.7 | Espoo 11.05.2019 |
45.0 | Marko Muurikka | Kuusankoski | 40 | 58.3 | Kuopio 19.05.2018 |
26.0 | Matti Oksanen | Lempäälä | 82 | 54.7 | Oulu 19.03.2022 |
0.0 | Harri Kangas | KauhajKa | 43 | 0.0 | Salo 24.07.2021 |
0.0 | Lauri Laasala | Akaa | 40 | 0.0 | Salo 24.07.2021 |
0.0 | Matti Karvonen | LohtVe | 49 | 0.0 | Salo 24.07.2021 |
M40 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
96.0 | Harri Kangas | Suomi | 41 | 68.8 | Espoo 15.06.2019 |
84.0 | Tomi Koskela | Kiiminki | 42 | 69.6 | Salo 24.07.2021 |
83.0 | Timo Paukku | Pihtipudas | 47 | 69.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
80.0 | Teemu Sivonen | HakU | 41 | 69.9 | Tampere 26.09.2020 |
74.0 | Arto Immonen | NLFT | 56 | 61.2 | Seinäjoki 22.02.2020 |
72.0 | Janne Hakanen | Jurva | 41 | 69.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
67.0 | Jussi Jääskeläinen | Kerava | 45 | 65.0 | Espoo 11.05.2019 |
66.0 | Teemu Nyström | Rajamäki | 40 | 69.8 | Espoo 11.05.2019 |
66.0 | Lauri Jokinen | Riihimäki | 47 | 69.2 | Jyväskylä 05.04.2014 |
65.5 | Olli-Pekka Tieksola | Espoo | 54 | 64.0 | Salo 24.07.2021 |
M40 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
97.5 | Tero Kangas | Tampere | 43 | 75.8 | Tampere 26.09.2020 |
83.0 | Jukka Nissinen | KuopionPU | 47 | 74.0 | Espoo 11.05.2019 |
83.0 | Tomi Koskela | Kiiminki | 43 | 70.3 | Oulu 19.03.2022 |
81.0 | Matti Karvonen | LohtVe | 49 | 78.7 | Salo 24.07.2021 |
81.0 | Timo Paukku | Pihtipudas | 47 | 76.8 | Jyväskylä 11.01.2014 |
75.0 | Teemu Sivonen | HakU | 43 | 73.9 | Oulu 19.03.2022 |
72.0 | Christer Oivo | WihdinWo | 41 | 74.8 | Laukaa 14.05.2016 |
70.0 | Esa Kolari | Kuopio | 51 | 75.7 | Tampere 26.09.2020 |
68.0 | Timo Parviainen | Hyvinkää | 50 | 77.2 | Laukaa 14.05.2016 |
67.0 | Kenneth Morelius | Rajamäki | 61 | 77.7 | Oulu 19.03.2022 |
M40 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
98.0 | Marko Mäkinen | Suomi | 41 | 84.9 | Espoo 15.06.2019 |
93.0 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 44 | 86.2 | Oulu 19.03.2022 |
85.0 | Vesa Timperi | Kouvola | 53 | 87.9 | Hyvinkää 21.04.2018 |
78.0 | Petri Välkkynen | TurSa | 46 | 89.3 | Helsinki 16.02.2019 |
78.0 | Jyrki Sarvo | Raisio | 41 | 88.9 | Laukaa 14.05.2016 |
78.0 | Janne Savonen | Espoo | 50 | 86.1 | Kuopio 19.05.2018 |
77.0 | Jan Von Gerich | Nummela | 42 | 80.7 | Salo 24.07.2021 |
71.0 | Arto Kantanen | Pieksämäki | 58 | 86.3 | Laukaa 14.05.2016 |
68.0 | Ossi Kautiainen | Helsinki | 58 | 83.3 | Salo 24.07.2021 |
68.0 | Matti Karvonen | Turku | 45 | 81.1 | Jyväskylä 06.05.2017 |
M40 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
91.0 | Jani Heikkala | Helsinki | 47 | 92.6 | Tampere 26.09.2020 |
91.0 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 41 | 90.7 | Helsinki 16.02.2019 |
87.0 | Vesa Timperi | Inxa | 56 | 97.3 | Salo 24.07.2021 |
75.0 | Roy Holappa | Oulu | 42 | 90.9 | Jyväskylä 05.04.2014 |
72.0 | Arto Kantanen | PieksVoi | 59 | 90.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
70.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 62 | 90.3 | Seinäjoki 20.02.2016 |
68.0 | Jyrki Sarvo | Raisio | 40 | 90.5 | Jyväskylä 23.05.2015 |
62.0 | Kai Mikkonen | SaJy | 59 | 91.3 | Laukaa 14.05.2016 |
59.0 | Markus Parkkari | VPT | 41 | 92.2 | Seinäjoki 22.02.2020 |
58.0 | Ossi Kautiainen | Helsinki | 56 | 93.7 | Espoo 11.05.2019 |
M40 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
84.0 | Vesa Timperi | Inxa | 55 | 101.2 | Tampere 26.09.2020 |
80.0 | Lauri Laasala | Akaa | 41 | 101.0 | Oulu 19.03.2022 |
75.0 | Mikko Karvonen | LohtVe | 41 | 101.3 | Espoo 11.05.2019 |
74.0 | Tero Hurtamo | AlahKi | 45 | 100.4 | Kuopio 19.05.2018 |
66.0 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 51 | 105.6 | Salo 24.07.2021 |
65.0 | Tuomas Rinne | Sali82 Turku | 51 | 100.5 | Laukaa 14.05.2016 |
65.0 | Arto Piik | KelVi | 43 | 100.2 | Jyväskylä 23.05.2015 |
55.0 | Jari Isoaho | KelVi | 48 | 100.4 | Seinäjoki 22.02.2020 |
50.0 | Mikko Anttila | Himanka | 41 | 106.8 | Oulu 19.03.2022 |
50.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 65 | 101.4 | Helsinki 16.02.2019 |
M40 yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | Tero Hurtamo | AlahKi | 46 | 111.3 | Espoo 11.05.2019 |
64.0 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 50 | 110.8 | Tampere 26.09.2020 |
40.0 | Tuomo Kilpeläinen | Suomi | 44 | 118.1 | Espoo 15.06.2019 |
40.0 | Kaj Wasenius | Helsinki | 48 | 110.9 | Tampere 26.09.2020 |
M50 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
77.0 | Arto Immonen | TCGOulu | 55 | 59.3 | Espoo 11.05.2019 |
58.0 | Olli-Pekka Tieksola | Espoo | 52 | 57.8 | Espoo 11.05.2019 |
46.0 | Jarmo Metsälä | Espoo | 52 | 56.7 | Espoo 11.05.2019 |
26.0 | Matti Oksanen | Lempäälä | 82 | 54.7 | Oulu 19.03.2022 |
0.0 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 51 | 0.0 | Jyväskylä 27.11.2021 |
0.0 | Vesa Timperi | Inxa | 56 | 0.0 | Salo 24.07.2021 |
0.0 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 51 | 0.0 | Salo 24.07.2021 |
M50 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
74.0 | Arto Immonen | NLFT | 56 | 61.2 | Seinäjoki 22.02.2020 |
65.5 | Olli-Pekka Tieksola | Espoo | 54 | 64.0 | Salo 24.07.2021 |
65.0 | Lauri Jokinen | Riihimäki | 52 | 68.9 | Helsinki 16.02.2019 |
60.0 | Olli Posti | Espoo | 50 | 67.6 | Oulu 19.03.2022 |
55.0 | Timo Mäkinen | Ylöjärvi | 62 | 69.0 | Salo 24.07.2021 |
50.0 | Antero Lassila | EvijU | 61 | 68.3 | Seinäjoki 22.02.2020 |
50.0 | Hannu Heino | Loviisa | 60 | 67.9 | Espoo 27.09.2014 |
48.0 | Pekka Rantanen | Kaarina | 71 | 69.4 | Salo 24.07.2021 |
47.0 | Juhani Rauhanen | Helsinki | 72 | 67.6 | Seinäjoki 22.02.2020 |
45.0 | Kari Lappalainen | Helsinki | 73 | 62.2 | Salo 24.07.2021 |
M50 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
81.0 | Jukka Nissinen | Kuopio | 50 | 76.0 | Oulu 19.03.2022 |
81.0 | Timo Paukku | Pihtipudas | 51 | 75.5 | Kuopio 19.05.2018 |
70.0 | Esa Kolari | Kuopio | 51 | 75.7 | Tampere 26.09.2020 |
68.0 | Timo Parviainen | Hyvinkää | 50 | 77.2 | Laukaa 14.05.2016 |
67.0 | Kenneth Morelius | Rajamäki | 61 | 77.7 | Oulu 19.03.2022 |
63.0 | Terho Koho | NokianSW | 65 | 78.3 | Jyväskylä 06.05.2017 |
63.0 | Jouko Huovinen | Jyväskylä | 55 | 77.3 | Laukaa 14.05.2016 |
60.0 | Timo Saario | VTT | 63 | 78.0 | Helsinki 16.02.2019 |
60.0 | Ismo Litovuori | HPP | 60 | 77.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
59.0 | Olli-Pekka Tieksola | Espoo | 53 | 70.1 | Seinäjoki 22.02.2020 |
M50 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
85.0 | Vesa Timperi | Kouvola | 53 | 87.9 | Hyvinkää 21.04.2018 |
78.0 | Janne Savonen | Espoo | 50 | 86.1 | Kuopio 19.05.2018 |
71.0 | Arto Kantanen | Pieksämäki | 58 | 86.3 | Laukaa 14.05.2016 |
68.0 | Ossi Kautiainen | Helsinki | 58 | 83.3 | Salo 24.07.2021 |
66.0 | Eero Välimäki | Vaasa | 55 | 84.7 | Oulu 28.03.2015 |
65.0 | Markus Holopainen | Helsinki | 53 | 81.3 | Tampere 26.09.2020 |
64.0 | Erkki Vilja | Lahti | 55 | 83.4 | Salo 24.07.2021 |
64.0 | Jouko Huovinen | KelVi | 56 | 81.9 | Jyväskylä 06.05.2017 |
62.0 | Hannu Kalmari | Alavus | 52 | 86.2 | Salo 24.07.2021 |
58.0 | Veijo Koskinen | KauhajKa | 61 | 89.6 | Salo 24.07.2021 |
M50 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
87.0 | Vesa Timperi | Inxa | 56 | 97.3 | Salo 24.07.2021 |
72.0 | Arto Kantanen | PieksVoi | 59 | 90.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
70.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 62 | 90.3 | Seinäjoki 20.02.2016 |
62.0 | Kai Mikkonen | SaJy | 59 | 91.3 | Laukaa 14.05.2016 |
58.0 | Ossi Kautiainen | Helsinki | 56 | 93.7 | Espoo 11.05.2019 |
58.0 | Ville-Veikko Javanainen | Turku | 51 | 92.6 | Salo 24.07.2021 |
54.0 | Tero Tiensuu | Lempäälä | 50 | 90.6 | Salo 24.07.2021 |
53.0 | Marko Keskinen | Helsinki | 51 | 95.8 | Seinäjoki 22.02.2020 |
46.0 | Jouni Varpelaide | USS | 57 | 92.1 | Seinäjoki 22.02.2020 |
45.0 | Jari Vainio | KalvI | 58 | 90.9 | Kuopio 19.05.2018 |
M50 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
84.0 | Vesa Timperi | Inxa | 55 | 101.2 | Tampere 26.09.2020 |
66.0 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 51 | 105.6 | Salo 24.07.2021 |
65.0 | Tuomas Rinne | Sali82 Turku | 51 | 100.5 | Laukaa 14.05.2016 |
50.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 65 | 101.4 | Helsinki 16.02.2019 |
49.0 | Jouko Jukkola | Helsinki | 64 | 100.4 | Seinäjoki 22.02.2020 |
43.0 | Harri Hagfors | Jyväskylä | 53 | 103.1 | Jyväskylä 11.01.2014 |
41.0 | Kaj Wasenius | Helsinki | 50 | 106.7 | Oulu 19.03.2022 |
34.0 | Ilkka Halla-aho | BalNummela | 63 | 100.2 | Helsinki 16.02.2019 |
M50 yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
64.0 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 50 | 110.8 | Tampere 26.09.2020 |
M60 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
26.0 | Matti Oksanen | Lempäälä | 82 | 54.7 | Oulu 19.03.2022 |
M60 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
55.0 | Timo Mäkinen | Ylöjärvi | 62 | 69.0 | Salo 24.07.2021 |
50.0 | Antero Lassila | EvijU | 61 | 68.3 | Seinäjoki 22.02.2020 |
50.0 | Hannu Heino | Loviisa | 60 | 67.9 | Espoo 27.09.2014 |
48.0 | Pekka Rantanen | Kaarina | 71 | 69.4 | Salo 24.07.2021 |
47.0 | Juhani Rauhanen | Helsinki | 72 | 67.6 | Seinäjoki 22.02.2020 |
45.0 | Kari Lappalainen | Helsinki | 73 | 62.2 | Salo 24.07.2021 |
44.5 | Olli Kasurinen | Pieksämäki | 75 | 69.8 | Kuopio 19.05.2018 |
43.0 | Ilpo Westman | Voikkaa | 73 | 68.6 | Kuopio 19.05.2018 |
42.0 | Ilkka Mikkonen | Ulvila | 76 | 66.8 | Jyväskylä 06.05.2017 |
M60 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
67.0 | Kenneth Morelius | Rajamäki | 61 | 77.7 | Oulu 19.03.2022 |
63.0 | Terho Koho | NokianSW | 65 | 78.3 | Jyväskylä 06.05.2017 |
60.0 | Timo Saario | VTT | 63 | 78.0 | Helsinki 16.02.2019 |
60.0 | Ismo Litovuori | HPP | 60 | 77.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
56.0 | Hannu Toivanen | Kuopio | 62 | 78.5 | Seinäjoki 22.02.2020 |
55.0 | Rainer Fagerlund | Jyväskylä | 71 | 77.5 | Espoo 11.05.2019 |
54.0 | Pekka Manninen | HakU | 63 | 78.9 | Espoo 11.05.2019 |
54.0 | Pekka Rantanen | Kaarina | 66 | 74.8 | Laukaa 14.05.2016 |
53.0 | Kari Häkkilä | AlavU | 60 | 79.8 | Tampere 26.09.2020 |
52.5 | Erik Gustafsson | Alavus | 73 | 77.3 | Laukaa 14.05.2016 |
M60 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | Arto Kantanen | Pieksämäki | 60 | 87.0 | Kuopio 19.05.2018 |
58.0 | Veijo Koskinen | KauhajKa | 61 | 89.6 | Salo 24.07.2021 |
57.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 61 | 88.9 | Jyväskylä 23.05.2015 |
55.0 | Kari Häkkilä | AlavU | 60 | 83.5 | Seinäjoki 22.02.2020 |
54.0 | Pekka Härkönen | Kajaani | 61 | 84.2 | Seinäjoki 22.02.2020 |
53.0 | Veli-Matti Mettomäki | Viljakkala | 61 | 82.9 | Seinäjoki 22.02.2020 |
50.5 | Pertti Vihervuori | Orimattila | 61 | 80.7 | Oulu 19.03.2022 |
50.0 | Erik Gustafsson | AlavU | 75 | 80.6 | Kuopio 19.05.2018 |
48.0 | Jari Vainio | KalvI | 60 | 82.3 | Seinäjoki 22.02.2020 |
48.0 | Rainer Fagerlund | Jyväskylä | 70 | 81.2 | Kuopio 19.05.2018 |
M60 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 62 | 90.3 | Seinäjoki 20.02.2016 |
