Toistoleuanvedon TOP 10
Urheilijan ikä lasketaan tilastoihin syntymävuoden perusteella.
M 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
47 | Heikki Messo | Helsinki | 62 | 58.7 | Turku 29.09.2018 |
47 | Jose Sorvaniemi | NokianSW | 25 | 58.3 | Helsinki 24.11.2018 |
37 | Janne Niemelä | VieskVo | 40 | 56.1 | Turku 29.09.2018 |
36 | Sebastian Åbrant | Korsholm | 11 | 42.5 | Turku 29.09.2018 |
33 | Jarkko Hautaniemi | Jalasjärvi | 33 | 59.2 | Turku 29.09.2018 |
33 | Eetu Viitala | Rovaniemi | 23 | 58.8 | Turku 29.09.2018 |
32 | Konsta Kallio | Vantaa | 19 | 54.4 | Salo 29.10.2016 |
31 | Konsta Koskinen | Hämeenlinna | 10 | 32.0 | Helsinki 24.11.2018 |
29 | Juho Kopola | SiSi | 12 | 45.8 | Salo 29.10.2016 |
28 | Aarne Kärhä | Espoo | 14 | 57.8 | Jyväskylä 29.11.2014 |
M 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
56 | Timo Matila | Vire Salo | 51 | 69.9 | Hyvinkää 18.11.2017 |
53 | Teemu Sivonen | HakU | 38 | 66.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
52 | Harri Kangas | KauhajKa | 38 | 67.5 | Salo 29.10.2016 |
48 | Heikki Messo | Helsinki | 61 | 62.0 | Hyvinkää 18.11.2017 |
45 | Ville Koponen | Kuopio | 27 | 68.2 | Jyväskylä 21.11.2015 |
44 | Aaro Hanttu | Helsinki | 16 | 69.9 | Jyväskylä 21.11.2015 |
43 | Heikki Luukkaa | Turku | 51 | 66.2 | Turku 29.09.2018 |
42 | Elias Markkula | Jyväskylä | 26 | 69.1 | Jyväskylä 21.11.2015 |
40 | Paavo Väänänen | Jyväskylä | 20 | 69.7 | Jyväskylä 21.11.2015 |
40 | Markku Vahtila | Helsinki | 26 | 65.2 | Espoo 26.09.2015 |
M 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
63 | Juha Ruokonen | JVK | 46 | 72.5 | Salo 29.10.2016 |
46 | Timo Matila | Vire Salo | 52 | 70.1 | Helsinki 24.11.2018 |
44 | Aaro Hanttu | Helsinki | 19 | 75.7 | Helsinki 24.11.2018 |
43 | Tero Kangas | Tampere | 39 | 73.8 | Salo 29.10.2016 |
43 | Harri Kangas | Seinäjoki | 36 | 71.4 | Jyväskylä 29.11.2014 |
42 | Petri Kinnunen | Helsinki | 43 | 74.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
42 | Niko Ranta | LaihLu | 31 | 73.5 | Turku 29.09.2018 |
41 | Toni Koivisto | Sampu | 42 | 72.5 | Turku 29.09.2018 |
41 | Teemu Sivonen | HakU | 39 | 72.2 | Helsinki 24.11.2018 |
40 | Jukka Nissinen | KuopionPU | 45 | 75.2 | Hyvinkää 18.11.2017 |
M 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
58 | Joonas Mäkipelto | Salo | 30 | 80.1 | Helsinki 24.11.2018 |
45 | Janne Savonen | Espoo | 50 | 83.4 | Turku 29.09.2018 |
44 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 40 | 86.1 | Helsinki 24.11.2018 |
43 | Niklas Ranta | Säkylä | 27 | 85.0 | Helsinki 24.11.2018 |
42 | Markus Holopainen | Helsinki | 51 | 83.1 | Helsinki 24.11.2018 |
42 | Tero Kangas | Tampere | 40 | 80.1 | Huittinen 02.09.2017 |
41 | Matti Karvonen | Turku | 46 | 80.3 | Helsinki 24.11.2018 |
39 | Konsta Koivuranta | Jyväskylä | 24 | 83.6 | Tampere 26.07.2014 |
38 | Timo Nurmi | Tuusula | 51 | 83.0 | Helsinki 24.11.2018 |
38 | Ilkka Kalenius | NokianSW | 43 | 81.2 | Salo 29.10.2016 |
M 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
50 | Valtteri Kenkkilä | Hkääntö | 38 | 97.6 | Turku 29.09.2018 |
39 | Ari Siltaoja | Seinäjoki | 33 | 98.7 | Helsinki 24.11.2018 |
38 | Tero Ukkonen | Seinäjoki | 34 | 96.8 | Turku 29.09.2018 |
36 | Ville Kivelä | Tampere | 28 | 90.6 | Jyväskylä 21.11.2015 |
35 | Mikko Ristikangas | Espoo | 40 | 90.4 | Helsinki 24.11.2018 |
34 | Teemu Ojala | Espoo | 30 | 90.4 | Jyväskylä 21.11.2015 |
33 | Jaakko Alasaarela | ZEF | 37 | 90.6 | Hyvinkää 18.11.2017 |
33 | Konsta Koivuranta | KelVi | 25 | 90.2 | Jyväskylä 21.11.2015 |
32 | Juri Olkkonen | Helsinki | 26 | 94.5 | Jyväskylä 21.11.2015 |
32 | Jani Heikkala | Helsinki | 44 | 90.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
M 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
50 | Valtteri Kenkkilä | Hääntö | 38 | 100.4 | Helsinki 24.11.2018 |
42 | Tero Ukkonen | Seinäjoki | 34 | 101.3 | Helsinki 24.11.2018 |
37 | Ari Siltaoja | Seinäjoki | 32 | 100.4 | Huittinen 02.09.2017 |
29 | Tuomas Rinne | Turku | 52 | 100.6 | Hyvinkää 18.11.2017 |
28 | Jere Hanttu | Helsinki | 48 | 104.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
28 | Tuomas Kuronen | Lahti | 29 | 101.5 | Tampere 26.07.2014 |
28 | Tuomas Rytkönen | KelVi | 26 | 100.7 | Jyväskylä 21.11.2015 |
27 | Tero Hurtamo | AlahKi | 44 | 102.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
25 | Jere Häkkilä | Alavus | 24 | 101.9 | Jyväskylä 21.11.2015 |
25 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 47 | 101.0 | Hyvinkää 18.11.2017 |
M yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
28 | Valtteri Kenkkilä | Tampere | 36 | 111.3 | Salo 29.10.2016 |
26 | Tero Hurtamo | AlahKi | 45 | 112.0 | Helsinki 24.11.2018 |
25 | Jere Häkkilä | AlavU | 25 | 110.6 | Salo 29.10.2016 |
22 | Aleksi Vihonen | CFB | 30 | 113.4 | Huittinen 02.09.2017 |
22 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 48 | 110.8 | Turku 29.09.2018 |
16 | Harri Tolonen | Tuusula | 39 | 110.6 | Salo 29.10.2016 |
14 | Arttu Hynni | Vantaa | 27 | 118.4 | Tampere 26.07.2014 |
10 | Janne Hakala | Forssa | 37 | 112.3 | Salo 29.10.2016 |
8 | Mikko Tiensuu | Tammela | 38 | 110.1 | Salo 29.10.2016 |
7 | Mikko Äikäs | Vantaa | 35 | 113.5 | Helsinki 24.11.2018 |
P7
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
20 | Alarik Laasala | Akaa | 7 | 22.8 | Helsinki 24.11.2018 |
12 | Oiva Hakasuo | Huittinen | 6 | 21.7 | Helsinki 24.11.2018 |
P11
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
36 | Sebastian Åbrant | Korsholm | 11 | 42.5 | Turku 29.09.2018 |
31 | Konsta Koskinen | Hämeenlinna | 10 | 32.0 | Helsinki 24.11.2018 |
20 | Alarik Laasala | Akaa | 7 | 22.8 | Helsinki 24.11.2018 |
19 | Oliver Rantala | Espoo | 11 | 34.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
12 | Oiva Hakasuo | Huittinen | 6 | 21.7 | Helsinki 24.11.2018 |
8 | Kaspar Socada | Helsinki | 11 | 39.8 | Helsinki 24.11.2018 |
P15
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
39 | Aaro Hanttu | Helsinki | 15 | 60.5 | Tampere 26.07.2014 |
36 | Sebastian Åbrant | Korsholm | 11 | 42.5 | Turku 29.09.2018 |
31 | Konsta Koskinen | Hämeenlinna | 10 | 32.0 | Helsinki 24.11.2018 |
29 | Juho Kopola | SiSi | 12 | 45.8 | Salo 29.10.2016 |
28 | Aarne Kärhä | Espoo | 14 | 57.8 | Jyväskylä 29.11.2014 |
24 | Elmo Flink | Jyväskylä | 14 | 54.3 | Turku 29.09.2018 |
21 | Veerti Veisterä | Espoo | 14 | 54.7 | Jyväskylä 29.11.2014 |
20 | Alarik Laasala | Akaa | 7 | 22.8 | Helsinki 24.11.2018 |
19 | Oliver Rantala | Espoo | 11 | 34.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
15 | Elias Nocito | Vantaa | 15 | 66.8 | Helsinki 24.11.2018 |
P19 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
44 | Aaro Hanttu | Helsinki | 16 | 69.9 | Jyväskylä 21.11.2015 |
36 | Sebastian Åbrant | Korsholm | 11 | 42.5 | Turku 29.09.2018 |
32 | Konsta Kallio | Vantaa | 19 | 54.4 | Salo 29.10.2016 |
31 | Konsta Koskinen | Hämeenlinna | 10 | 32.0 | Helsinki 24.11.2018 |
29 | Juho Kopola | SiSi | 12 | 45.8 | Salo 29.10.2016 |
28 | Aarne Kärhä | Espoo | 14 | 57.8 | Jyväskylä 29.11.2014 |
25 | Oliver Ruotsalainen | Siilinjärvi | 17 | 61.6 | Tampere 26.07.2014 |
24 | Elmo Flink | Jyväskylä | 14 | 54.3 | Turku 29.09.2018 |
22 | Lasse Pesonen | Oulu | 18 | 69.0 | Jyväskylä 21.11.2015 |
21 | Veerti Veisterä | Espoo | 14 | 54.7 | Jyväskylä 29.11.2014 |
P19 yli 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
44 | Aaro Hanttu | Helsinki | 19 | 75.7 | Helsinki 24.11.2018 |
34 | Hugo Mattola | Haapajärvi | 17 | 70.5 | Helsinki 24.11.2018 |
30 | Lasse Pesonen | Oulu | 19 | 72.2 | Salo 29.10.2016 |
21 | Klaus Salmesvirta | JVK | 19 | 75.2 | Jyväskylä 21.11.2015 |
M40 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
47 | Heikki Messo | Helsinki | 62 | 58.7 | Turku 29.09.2018 |
37 | Janne Niemelä | VieskVo | 40 | 56.1 | Turku 29.09.2018 |
28 | Jarmo Metsälä | Espoo | 51 | 54.5 | Helsinki 24.11.2018 |
14 | Robert Lindfors | Vantaa | 49 | 55.6 | Hyvinkää 18.11.2017 |
M40 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
56 | Timo Matila | Vire Salo | 51 | 69.9 | Hyvinkää 18.11.2017 |
48 | Heikki Messo | Helsinki | 61 | 62.0 | Hyvinkää 18.11.2017 |
43 | Heikki Luukkaa | Turku | 51 | 66.2 | Turku 29.09.2018 |
39 | Marko Dammert | Lahti | 49 | 68.4 | Helsinki 24.11.2018 |
39 | Markku Nurmi | Heinola | 44 | 64.0 | Helsinki 24.11.2018 |
37 | Reijo Pitkäranta | Espoo | 55 | 69.7 | Helsinki 24.11.2018 |
33 | Arto Immonen | TCGOulu | 51 | 63.1 | Jyväskylä 21.11.2015 |
31 | Jussi Jääskeläinen | Kerava | 44 | 65.0 | Helsinki 24.11.2018 |
29 | Jouko Tuunainen | Jyväskylä | 62 | 66.6 | Turku 29.09.2018 |
28 | Ismo Ahonen | Tornio | 53 | 67.8 | Jyväskylä 21.11.2015 |
M40 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
63 | Juha Ruokonen | JVK | 46 | 72.5 | Salo 29.10.2016 |
46 | Timo Matila | Vire Salo | 52 | 70.1 | Helsinki 24.11.2018 |
42 | Petri Kinnunen | Helsinki | 43 | 74.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
41 | Toni Koivisto | Sampu | 42 | 72.5 | Turku 29.09.2018 |
40 | Jukka Nissinen | KuopionPU | 45 | 75.2 | Hyvinkää 18.11.2017 |
39 | Timo Saario | VTT | 61 | 75.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
39 | Pekka Rantanen | Kaarina | 67 | 74.5 | Huittinen 02.09.2017 |
32 | Kari Häkkilä | AlavU | 58 | 80.0 | Helsinki 24.11.2018 |
32 | Kenneth Morelius | Nurmijärvi | 57 | 79.4 | Helsinki 24.11.2018 |
31 | Marko Vähäkangas | Oulu | 40 | 71.9 | Tampere 26.07.2014 |
M40 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
45 | Janne Savonen | Espoo | 50 | 83.4 | Turku 29.09.2018 |
44 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 40 | 86.1 | Helsinki 24.11.2018 |
42 | Markus Holopainen | Helsinki | 51 | 83.1 | Helsinki 24.11.2018 |
42 | Tero Kangas | Tampere | 40 | 80.1 | Huittinen 02.09.2017 |
41 | Matti Karvonen | Turku | 46 | 80.3 | Helsinki 24.11.2018 |
38 | Timo Nurmi | Tuusula | 51 | 83.0 | Helsinki 24.11.2018 |
38 | Ilkka Kalenius | NokianSW | 43 | 81.2 | Salo 29.10.2016 |
37 | Jukka Nissinen | KuopionPU | 46 | 80.3 | Helsinki 24.11.2018 |
32 | Kari Häkkilä | AlavU | 57 | 83.3 | Hyvinkää 18.11.2017 |
30 | Marko Kettunen | ValtVa | 41 | 83.5 | Salo 29.10.2016 |
M40 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
35 | Mikko Ristikangas | Espoo | 40 | 90.4 | Helsinki 24.11.2018 |
32 | Jani Heikkala | Helsinki | 44 | 90.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
29 | Jari Vainio | KalvI | 58 | 90.6 | Turku 29.09.2018 |
26 | Jukka Hyvärinen | Turku | 48 | 90.3 | Salo 29.10.2016 |
26 | Jukka Hyvärinen | Turku | 47 | 90.3 | Espoo 26.09.2015 |
24 | Marko Keskinen | Helsinki | 47 | 90.5 | Salo 29.10.2016 |
23 | Petri Välkkynen | TurSa | 45 | 92.8 | Turku 29.09.2018 |
20 | Janne Helin | Helsinki | 43 | 92.7 | Tampere 26.07.2014 |
20 | Ilpo Rinne | Kotka | 50 | 92.6 | Helsinki 24.11.2018 |
20 | Reino Kaikkonen | KelVi | 61 | 91.0 | Jyväskylä 21.11.2015 |
M40 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
29 | Tuomas Rinne | Turku | 52 | 100.6 | Hyvinkää 18.11.2017 |
28 | Jere Hanttu | Helsinki | 48 | 104.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
27 | Tero Hurtamo | AlahKi | 44 | 102.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
25 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 47 | 101.0 | Hyvinkää 18.11.2017 |
22 | Jari Hänninen | Espoo | 53 | 108.2 | Turku 29.09.2018 |
20 | Arto Piik | KelVi | 43 | 101.6 | Espoo 26.09.2015 |
14 | Jouko Jukkola | Helsinki | 62 | 100.1 | Helsinki 24.11.2018 |
12 | Sami Aaltonen | Turku | 51 | 104.6 | Helsinki 24.11.2018 |
11 | Ilkka Halla-aho | BalNummela | 62 | 100.7 | Helsinki 24.11.2018 |
11 | Arto Kantanen | Pieksämäki | 56 | 100.3 | Tampere 26.07.2014 |
M40 yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
26 | Tero Hurtamo | AlahKi | 45 | 112.0 | Helsinki 24.11.2018 |
22 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 48 | 110.8 | Turku 29.09.2018 |
M50 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
47 | Heikki Messo | Helsinki | 62 | 58.7 | Turku 29.09.2018 |
28 | Jarmo Metsälä | Espoo | 51 | 54.5 | Helsinki 24.11.2018 |
M50 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
56 | Timo Matila | Vire Salo | 51 | 69.9 | Hyvinkää 18.11.2017 |
48 | Heikki Messo | Helsinki | 61 | 62.0 | Hyvinkää 18.11.2017 |
43 | Heikki Luukkaa | Turku | 51 | 66.2 | Turku 29.09.2018 |
37 | Reijo Pitkäranta | Espoo | 55 | 69.7 | Helsinki 24.11.2018 |
33 | Arto Immonen | TCGOulu | 51 | 63.1 | Jyväskylä 21.11.2015 |
29 | Jouko Tuunainen | Jyväskylä | 62 | 66.6 | Turku 29.09.2018 |
28 | Ismo Ahonen | Tornio | 53 | 67.8 | Jyväskylä 21.11.2015 |
28 | Gad Leinson | Espoo | 54 | 66.0 | Helsinki 24.11.2018 |
28 | Ilkka Mikkonen | Vanha-Ulvila | 76 | 65.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
27 | Lars Hermans | Vaasa | 61 | 64.2 | Jyväskylä 21.11.2015 |
M50 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
46 | Timo Matila | Vire Salo | 52 | 70.1 | Helsinki 24.11.2018 |
39 | Timo Saario | VTT | 61 | 75.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
39 | Pekka Rantanen | Kaarina | 67 | 74.5 | Huittinen 02.09.2017 |
32 | Kari Häkkilä | AlavU | 58 | 80.0 | Helsinki 24.11.2018 |
32 | Kenneth Morelius | Nurmijärvi | 57 | 79.4 | Helsinki 24.11.2018 |
29 | Janne Virtanen | SPEEDO | 51 | 73.9 | Jyväskylä 21.11.2015 |
29 | Asko Keränen | Tampere | 57 | 71.3 | Salo 29.10.2016 |
28 | Jouko Tuunainen | Jyväskylä | 60 | 76.5 | Salo 29.10.2016 |
28 | Tero Salonen | Eurajoki | 53 | 70.4 | Helsinki 24.11.2018 |
25 | Erik Gustafsson | Alavus | 73 | 77.7 | Salo 29.10.2016 |
M50 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
45 | Janne Savonen | Espoo | 50 | 83.4 | Turku 29.09.2018 |
42 | Markus Holopainen | Helsinki | 51 | 83.1 | Helsinki 24.11.2018 |
38 | Timo Nurmi | Tuusula | 51 | 83.0 | Helsinki 24.11.2018 |
32 | Kari Häkkilä | AlavU | 57 | 83.3 | Hyvinkää 18.11.2017 |
30 | Hannu Toivanen | Kuopio | 60 | 80.1 | Helsinki 24.11.2018 |
29 | Erkki Vilja | Lahti | 51 | 84.9 | Hyvinkää 18.11.2017 |
29 | Jari Vainio | Iittala | 56 | 84.4 | Salo 29.10.2016 |
28 | Eero Välimäki | Vaasa | 54 | 83.3 | Jyväskylä 29.11.2014 |
27 | Kenneth Morelius | Nurmijärvi | 57 | 82.4 | Turku 29.09.2018 |
26 | Jari Uimi | Akaa | 63 | 80.6 | Turku 29.09.2018 |
M50 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
29 | Jari Vainio | KalvI | 58 | 90.6 | Turku 29.09.2018 |
20 | Ilpo Rinne | Kotka | 50 | 92.6 | Helsinki 24.11.2018 |
20 | Reino Kaikkonen | KelVi | 61 | 91.0 | Jyväskylä 21.11.2015 |
17 | Ossi Kautiainen | Helsinki | 55 | 92.5 | Helsinki 24.11.2018 |
13 | Jouko Jukkola | Helsinki | 62 | 96.2 | Turku 29.09.2018 |
M50 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
29 | Tuomas Rinne | Turku | 52 | 100.6 | Hyvinkää 18.11.2017 |
22 | Jari Hänninen | Espoo | 53 | 108.2 | Turku 29.09.2018 |
14 | Jouko Jukkola | Helsinki | 62 | 100.1 | Helsinki 24.11.2018 |
12 | Sami Aaltonen | Turku | 51 | 104.6 | Helsinki 24.11.2018 |
11 | Ilkka Halla-aho | BalNummela | 62 | 100.7 | Helsinki 24.11.2018 |
11 | Arto Kantanen | Pieksämäki | 56 | 100.3 | Tampere 26.07.2014 |
M50 yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|
M60 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
47 | Heikki Messo | Helsinki | 62 | 58.7 | Turku 29.09.2018 |
M60 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
48 | Heikki Messo | Helsinki | 61 | 62.0 | Hyvinkää 18.11.2017 |
29 | Jouko Tuunainen | Jyväskylä | 62 | 66.6 | Turku 29.09.2018 |
28 | Ilkka Mikkonen | Vanha-Ulvila | 76 | 65.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
27 | Lars Hermans | Vaasa | 61 | 64.2 | Jyväskylä 21.11.2015 |
26 | Ilpo Westman | Voikkaa | 72 | 67.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
26 | Seppo VK Ahonen | Jyväskylä | 66 | 65.2 | Jyväskylä 21.11.2015 |
25 | Olli Kasurinen | Pieksämäki | 74 | 68.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
20 | Jouko Hautamäki | Haapajärvi | 66 | 65.1 | Espoo 26.09.2015 |
17 | Tapio Kurkela | Tampere | 68 | 67.1 | Helsinki 24.11.2018 |
10 | Vesa Mäkinen | Tampere | 73 | 66.3 | Jyväskylä 29.11.2014 |
M60 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
39 | Timo Saario | VTT | 61 | 75.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
39 | Pekka Rantanen | Kaarina | 67 | 74.5 | Huittinen 02.09.2017 |
28 | Jouko Tuunainen | Jyväskylä | 60 | 76.5 | Salo 29.10.2016 |
25 | Erik Gustafsson | Alavus | 73 | 77.7 | Salo 29.10.2016 |
24 | Terho Koho | NSW | 63 | 76.8 | Jyväskylä 21.11.2015 |
21 | Seppo Kaitanen | Espoo | 61 | 76.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
21 | Rainer Fagerlund | Jyväskylä | 70 | 76.5 | Helsinki 24.11.2018 |
19 | Ilpo Westman | Voikkaa | 70 | 70.1 | Espoo 26.09.2015 |
18 | Seppo Salmela | Hyvinkää | 62 | 77.6 | Jyväskylä 29.11.2014 |
17 | Esko Mälkiä | Jyväskylä | 74 | 75.1 | Hyvinkää 18.11.2017 |
M60 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
30 | Hannu Toivanen | Kuopio | 60 | 80.1 | Helsinki 24.11.2018 |
26 | Jari Uimi | Akaa | 63 | 80.6 | Turku 29.09.2018 |
24 | Erik Gustafsson | AlavU | 75 | 80.3 | Turku 29.09.2018 |
22 | Reino Kaikkonen | KelVi | 62 | 88.8 | Kauhava 24.09.2016 |
21 | Paavo Oravainen | Oulu | 63 | 81.2 | Jyväskylä 21.11.2015 |
20 | Rainer Fagerlund | Jyväskylä | 68 | 81.4 | Kauhava 24.09.2016 |
19 | Seppo Salmela | Hyvinkää | 65 | 81.2 | Hyvinkää 18.11.2017 |
19 | Jarmo Lesonen | Tampere | 61 | 80.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
16 | Harri Helander | Kerava | 60 | 83.0 | Hyvinkää 18.11.2017 |
13 | Matti Leivo | Loimaa | 61 | 86.5 | Helsinki 24.11.2018 |
M60 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
20 | Reino Kaikkonen | KelVi | 61 | 91.0 | Jyväskylä 21.11.2015 |
13 | Jouko Jukkola | Helsinki | 62 | 96.2 | Turku 29.09.2018 |
M60 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
14 | Jouko Jukkola | Helsinki | 62 | 100.1 | Helsinki 24.11.2018 |
11 | Ilkka Halla-aho | BalNummela | 62 | 100.7 | Helsinki 24.11.2018 |
M60 yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|
M70 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|
M70 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
28 | Ilkka Mikkonen | Vanha-Ulvila | 76 | 65.8 | Hyvinkää 18.11.2017 |
26 | Ilpo Westman | Voikkaa | 72 | 67.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
25 | Olli Kasurinen | Pieksämäki | 74 | 68.5 | Hyvinkää 18.11.2017 |
10 | Vesa Mäkinen | Tampere | 73 | 66.3 | Jyväskylä 29.11.2014 |
M70 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
25 | Erik Gustafsson | Alavus | 73 | 77.7 | Salo 29.10.2016 |
21 | Rainer Fagerlund | Jyväskylä | 70 | 76.5 | Helsinki 24.11.2018 |
19 | Ilpo Westman | Voikkaa | 70 | 70.1 | Espoo 26.09.2015 |
17 | Esko Mälkiä | Jyväskylä | 74 | 75.1 | Hyvinkää 18.11.2017 |
17 | Olli Kasurinen | Pieksämäki | 73 | 71.0 | Kauhava 24.09.2016 |
16 | Juhani Rauhanen | Helsinki | 70 | 73.9 | Helsinki 24.11.2018 |
M70 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
24 | Erik Gustafsson | AlavU | 75 | 80.3 | Turku 29.09.2018 |
M70 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|
M70 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|
M70 yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|
N 50 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
44 | Aivika Kullas | Kisko | 12 | 44.2 | Helsinki 24.11.2018 |
40 | Heli Heikkinen | VesivehVi | 50 | 49.7 | Huittinen 02.09.2017 |
33 | Liina Luukkaa | Turku | 11 | 34.5 | Helsinki 24.11.2018 |
31 | Heini Haapkylä | Pyhtää | 12 | 49.0 | Jyväskylä 21.11.2015 |
26 | Petra Pennanen | Helsinki | 9 | 31.7 | Helsinki 24.11.2018 |
25 | Camilla Minkkinen | Äänekoski | 10 | 28.9 | Jyväskylä 29.11.2014 |
23 | Vilja Hujanen | Akaa | 11 | 33.5 | Helsinki 24.11.2018 |
22 | Hanna Ruotsalainen | Helsinki | 31 | 49.0 | Salo 29.10.2016 |
20 | Emilia Vilokkinen | Äänekoski | 11 | 39.4 | Jyväskylä 21.11.2015 |
19 | Tarja Metsälä | Espoo | 50 | 48.3 | Hyvinkää 18.11.2017 |
N 60 kg
