Lisäpainoleuanvedon TOP 10
Urheilijan ikä lasketaan tilastoihin syntymävuoden perusteella.
M 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
80.0 | Sakari Mäntyselkä | KelVi | 24 | 59.5 | Espoo 11.05.2019 |
77.0 | Arto Immonen | TCGOulu | 55 | 59.3 | Espoo 11.05.2019 |
72.0 | Jose Sorvaniemi | Suomi | 26 | 59.3 | Espoo 15.06.2019 |
68.0 | Santeri Paronen | Hkääntö | 23 | 59.3 | Seinäjoki 18.02.2017 |
64.0 | Markku Laine | Espoo | 42 | 59.6 | Espoo 11.05.2019 |
58.0 | Olli-Pekka Tieksola | Espoo | 52 | 57.8 | Espoo 11.05.2019 |
55.0 | Jarkko Hautaniemi | Jalasjärvi | 33 | 59.0 | Kuopio 19.05.2018 |
53.0 | Arto Lyhteilä | Orivesi | 30 | 59.0 | Seinäjoki 20.02.2016 |
52.0 | Elmo Flink | Jyväskylä | 15 | 60.0 | Espoo 11.05.2019 |
52.0 | Topi Jaakonaho | Viitasaari | 19 | 57.4 | Laukaa 14.05.2016 |
M 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
96.0 | Harri Kangas | Suomi | 41 | 68.8 | Espoo 15.06.2019 |
96.0 | Mario Juronen | Joutseno | 35 | 68.5 | Kuopio 19.05.2018 |
84.0 | Sakari Mäntyselkä | KelVi | 24 | 63.4 | Helsinki 16.02.2019 |
83.0 | Timo Paukku | Pihtipudas | 47 | 69.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
83.0 | Martti Karppela | KelVi | 28 | 69.2 | Jyväskylä 17.02.2018 |
79.0 | Heikki Ulmanen | Tampere | 30 | 69.4 | Jyväskylä 05.04.2014 |
78.0 | Teemu Sivonen | HakU | 39 | 69.8 | Hyvinkää 21.04.2018 |
77.0 | Tomi Koskela | Suomi | 40 | 67.8 | Espoo 15.06.2019 |
75.0 | Tomi Järvinen | Jyväskylä | 30 | 69.4 | Jyväskylä 05.04.2014 |
73.0 | Santeri Paronen | Hkääntö | 24 | 64.0 | Jyväskylä 17.02.2018 |
M 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
97.0 | Mario Juronen | Joutseno | 34 | 78.9 | Seinäjoki 18.02.2017 |
95.0 | Eero Mäki | LaPo | 26 | 79.8 | Kuopio 19.05.2018 |
95.0 | Tero Kangas | Tampere | 41 | 78.4 | Kuopio 19.05.2018 |
94.0 | Marko Mäkinen | Mänttä | 37 | 77.7 | Jyväskylä 23.05.2015 |
86.0 | Tuomas Burke | Eura | 33 | 79.2 | Espoo 27.09.2014 |
85.0 | Konsta Koivuranta | Jyväskylä | 24 | 80.0 | Jyväskylä 05.04.2014 |
85.0 | Ville Koponen | Kuopio | 31 | 78.6 | Espoo 11.05.2019 |
83.0 | Antti Kantola | NokianSW | 34 | 79.4 | Laukaa 14.05.2016 |
83.0 | Jukka Nissinen | KuopionPU | 47 | 74.0 | Espoo 11.05.2019 |
81.0 | Timo Paukku | Pihtipudas | 47 | 76.8 | Jyväskylä 11.01.2014 |
M 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
101.0 | Teemu Ojala | Espoo | 34 | 86.8 | Espoo 11.05.2019 |
100.0 | Mario Juronen | Joutseno | 34 | 80.5 | Jyväskylä 06.05.2017 |
98.0 | Marko Mäkinen | Suomi | 41 | 84.9 | Espoo 15.06.2019 |
97.0 | Konsta Koivuranta | Suomi | 29 | 87.6 | Espoo 15.06.2019 |
96.0 | Miikka Lohimäki | Helsinki | 25 | 83.8 | Helsinki 16.02.2019 |
93.0 | Tuomas Rytkönen | Jyväskylä | 25 | 86.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
91.0 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 40 | 86.2 | Kuopio 19.05.2018 |
91.0 | Tuomas Burke | Eura | 34 | 82.6 | Jyväskylä 23.05.2015 |
85.0 | Vesa Timperi | Kouvola | 53 | 87.9 | Hyvinkää 21.04.2018 |
82.0 | Jyrki Eriksson | Hyvinkää | 31 | 85.5 | Kuopio 19.05.2018 |
M 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
105.0 | Tapio Hokkanen | Turku | 30 | 91.7 | Espoo 11.05.2019 |
100.5 | Marko Haarahiltunen | Jyväskylä | 29 | 92.1 | Espoo 11.05.2019 |
100.0 | Kimmo Kostiander | Kausala | 38 | 97.6 | Helsinki 16.02.2019 |
100.0 | Timo Lauttamus | Isokyrö | 38 | 94.5 | Seinäjoki 18.02.2017 |
95.0 | Tuomas Rytkönen | KelVi | 28 | 94.7 | Seinäjoki 18.02.2017 |
91.0 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 41 | 90.7 | Helsinki 16.02.2019 |
86.0 | Jani Heikkala | Helsinki | 46 | 95.1 | Espoo 11.05.2019 |
85.5 | Vesa Timperi | Kouvola | 53 | 91.3 | Kuopio 19.05.2018 |
84.0 | Jyrki Eriksson | HYV | 30 | 90.2 | Jyväskylä 06.05.2017 |
82.0 | Arttu Söderblom | Tampere | 23 | 95.0 | Seinäjoki 18.02.2017 |
M 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
97.0 | Timo Lauttamus | Isokyrö | 39 | 100.3 | Jyväskylä 17.02.2018 |
94.0 | Ilkka Outa | Espoo | 31 | 101.6 | Hyvinkää 03.11.2018 |
94.0 | Kimmo Kostiander | Kausala | 38 | 100.6 | Espoo 11.05.2019 |
91.0 | Tuomas Rytkönen | KelVi | 27 | 100.9 | Laukaa 14.05.2016 |
83.0 | Vesa Timperi | Suomi | 54 | 101.3 | Espoo 15.06.2019 |
80.5 | Tero Ukkonen | Seinäjoki | 31 | 100.1 | Jyväskylä 23.05.2015 |
80.0 | Tuomas Kuronen | Lahti | 29 | 102.0 | Espoo 27.09.2014 |
80.0 | Jaakko Vuorio | Espoo | 24 | 100.1 | Espoo 27.09.2014 |
77.0 | Lauri Laasala | Suomi | 38 | 101.1 | Espoo 15.06.2019 |
75.0 | Mikko Karvonen | LohtVe | 41 | 101.3 | Espoo 11.05.2019 |
M yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | Tero Hurtamo | AlahKi | 46 | 111.3 | Espoo 11.05.2019 |
65.5 | Jesse Pynnönen | JuankPo | 25 | 121.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
64.0 | Jere Häkkilä | AlavU | 25 | 110.2 | Jyväskylä 06.05.2017 |
62.0 | Harri Tolonen | Tuusula | 39 | 110.3 | Laukaa 14.05.2016 |
40.0 | Tuomo Kilpeläinen | Suomi | 44 | 118.1 | Espoo 15.06.2019 |
25.0 | Ari Savolainen | Järvenpää | 29 | 130.5 | Jyväskylä 11.01.2014 |
P7
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
8.0 | Alarik Laasala | Akaa | 7 | 22.2 | Kuopio 19.05.2018 |
P11
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
18.5 | Sebastian Åbrant | Korsholm | 11 | 42.8 | Hyvinkää 03.11.2018 |
9.0 | Veeti Kopola | SiSi | 11 | 38.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
8.0 | Alarik Laasala | Akaa | 7 | 22.2 | Kuopio 19.05.2018 |
P15
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
55.5 | Juho Kopola | SiSi | 15 | 64.2 | Hyvinkää 26.10.2019 |
55.0 | Severi Kaverinen | Kuopio | 15 | 68.9 | Espoo 11.05.2019 |
52.0 | Elmo Flink | Jyväskylä | 15 | 60.0 | Espoo 11.05.2019 |
51.0 | Pire Sibomana | Jyväskylä | 15 | 58.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
22.0 | Sebastian Åbrant | Vaasa | 12 | 45.9 | Helsinki 16.02.2019 |
9.0 | Veeti Kopola | SiSi | 11 | 38.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
8.0 | Alarik Laasala | Akaa | 7 | 22.2 | Kuopio 19.05.2018 |
P19 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
66.0 | Juuso Puusa | Paimio | 19 | 65.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
64.0 | Sakari Mäntyselkä | Kuopio | 19 | 62.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
60.0 | Onni Kontro | Jyväskylä | 17 | 69.4 | Espoo 11.05.2019 |
55.5 | Juho Kopola | SiSi | 15 | 64.2 | Hyvinkää 26.10.2019 |
55.0 | Severi Kaverinen | Kuopio | 15 | 68.9 | Espoo 11.05.2019 |
55.0 | Justus Sire | Mänstälä | 17 | 64.2 | Hyvinkää 26.10.2019 |
52.0 | Elmo Flink | Jyväskylä | 15 | 60.0 | Espoo 11.05.2019 |
52.0 | Topi Jaakonaho | Viitasaari | 19 | 57.4 | Laukaa 14.05.2016 |
51.0 | Pire Sibomana | Jyväskylä | 15 | 58.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
40.0 | Oskari Hautamäki | Jyväskylä | 18 | 58.3 | Jyväskylä 05.04.2014 |
P19 yli 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | Jonathan Rintamäki | Ähtäri | 18 | 89.0 | Jyväskylä 05.04.2014 |
70.0 | Oskari Itälaakso | Kristiinankaupunki | 19 | 72.3 | Laukaa 14.05.2016 |
63.0 | Klaus Salmesvirta | JVK | 19 | 74.9 | Jyväskylä 23.05.2015 |
60.0 | Veerti Pykäläinen | JoensuunUS | 19 | 80.3 | Laukaa 14.05.2016 |
60.0 | Jonathan Marjeta | Kokkola | 19 | 78.3 | Jyväskylä 11.01.2014 |
57.0 | Lasse Pesonen | Oulu | 19 | 70.7 | Seinäjoki 20.02.2016 |
56.0 | Jouni Kaikkonen | Korpilahti | 19 | 72.2 | Jyväskylä 05.04.2014 |
45.0 | Lauri Luojukoski | Orimattila | 19 | 105.4 | Espoo 11.05.2019 |
M40 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
77.0 | Arto Immonen | TCGOulu | 55 | 59.3 | Espoo 11.05.2019 |
64.0 | Markku Laine | Espoo | 42 | 59.6 | Espoo 11.05.2019 |
58.0 | Olli-Pekka Tieksola | Espoo | 52 | 57.8 | Espoo 11.05.2019 |
46.0 | Jarmo Metsälä | Espoo | 52 | 56.7 | Espoo 11.05.2019 |
45.0 | Marko Muurikka | Kuusankoski | 40 | 58.3 | Kuopio 19.05.2018 |
M40 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
96.0 | Harri Kangas | Suomi | 41 | 68.8 | Espoo 15.06.2019 |
83.0 | Timo Paukku | Pihtipudas | 47 | 69.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
77.0 | Tomi Koskela | Suomi | 40 | 67.8 | Espoo 15.06.2019 |
72.0 | Janne Hakanen | Jurva | 41 | 69.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
70.0 | Arto Immonen | TCG Oulu | 52 | 63.6 | Espoo 11.06.2016 |
67.0 | Jussi Jääskeläinen | Kerava | 45 | 65.0 | Espoo 11.05.2019 |
66.0 | Teemu Nyström | Rajamäki | 40 | 69.8 | Espoo 11.05.2019 |
66.0 | Lauri Jokinen | Riihimäki | 47 | 69.2 | Jyväskylä 05.04.2014 |
64.0 | Markku Laine | Espoo | 42 | 61.6 | Hyvinkää 06.04.2019 |
56.0 | Olli-Pekka Tieksola | Espoo | 52 | 63.4 | Helsinki 16.02.2019 |
M40 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
95.0 | Tero Kangas | Tampere | 41 | 78.4 | Kuopio 19.05.2018 |
83.0 | Jukka Nissinen | KuopionPU | 47 | 74.0 | Espoo 11.05.2019 |
81.0 | Timo Paukku | Pihtipudas | 47 | 76.8 | Jyväskylä 11.01.2014 |
75.0 | Matti Karvonen | LohtVe | 47 | 79.5 | Espoo 11.05.2019 |
72.0 | Christer Oivo | WihdinWo | 41 | 74.8 | Laukaa 14.05.2016 |
68.0 | Timo Parviainen | Hyvinkää | 50 | 77.2 | Laukaa 14.05.2016 |
65.0 | Ilkka Kalenius | Nokia | 41 | 79.9 | Jyväskylä 05.04.2014 |
64.0 | Lauri Vaittinen | Helsinki | 41 | 73.7 | Espoo 11.05.2019 |
63.0 | Terho Koho | NokianSW | 65 | 78.3 | Jyväskylä 06.05.2017 |
63.0 | Jouko Huovinen | Jyväskylä | 55 | 77.3 | Laukaa 14.05.2016 |
M40 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
98.0 | Marko Mäkinen | Suomi | 41 | 84.9 | Espoo 15.06.2019 |
91.0 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 40 | 86.2 | Kuopio 19.05.2018 |
85.0 | Vesa Timperi | Kouvola | 53 | 87.9 | Hyvinkää 21.04.2018 |
78.0 | Petri Välkkynen | TurSa | 46 | 89.3 | Helsinki 16.02.2019 |
78.0 | Jyrki Sarvo | Raisio | 41 | 88.9 | Laukaa 14.05.2016 |
78.0 | Janne Savonen | Espoo | 50 | 86.1 | Kuopio 19.05.2018 |
71.0 | Arto Kantanen | Pieksämäki | 58 | 86.3 | Laukaa 14.05.2016 |
68.0 | Matti Karvonen | Turku | 45 | 81.1 | Jyväskylä 06.05.2017 |
66.0 | Eero Välimäki | Vaasa | 55 | 84.7 | Oulu 28.03.2015 |
65.0 | Jukka Nissinen | KuopionPU | 43 | 81.0 | Oulu 28.03.2015 |
M40 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
91.0 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 41 | 90.7 | Helsinki 16.02.2019 |
86.0 | Jani Heikkala | Helsinki | 46 | 95.1 | Espoo 11.05.2019 |
85.5 | Vesa Timperi | Kouvola | 53 | 91.3 | Kuopio 19.05.2018 |
75.0 | Roy Holappa | Oulu | 42 | 90.9 | Jyväskylä 05.04.2014 |
72.0 | Arto Kantanen | PieksVoi | 59 | 90.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
70.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 62 | 90.3 | Seinäjoki 20.02.2016 |
68.0 | Jyrki Sarvo | Raisio | 40 | 90.5 | Jyväskylä 23.05.2015 |
62.0 | Kai Mikkonen | SaJy | 59 | 91.3 | Laukaa 14.05.2016 |
58.0 | Ossi Kautiainen | Helsinki | 56 | 93.7 | Espoo 11.05.2019 |
55.0 | Markus Parkkari | VPT | 40 | 91.9 | Espoo 11.05.2019 |
M40 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
83.0 | Vesa Timperi | Suomi | 54 | 101.3 | Espoo 15.06.2019 |
75.0 | Mikko Karvonen | LohtVe | 41 | 101.3 | Espoo 11.05.2019 |
74.0 | Tero Hurtamo | AlahKi | 45 | 100.4 | Kuopio 19.05.2018 |
65.0 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 48 | 101.0 | Jyväskylä 17.02.2018 |
65.0 | Tuomas Rinne | Sali82 Turku | 51 | 100.5 | Laukaa 14.05.2016 |
65.0 | Arto Piik | KelVi | 43 | 100.2 | Jyväskylä 23.05.2015 |
51.0 | Jari Isoaho | KelVi | 47 | 100.7 | Espoo 11.05.2019 |
50.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 65 | 101.4 | Helsinki 16.02.2019 |
48.0 | Janne Sundberg | YKV | 40 | 101.9 | Jyväskylä 06.05.2017 |
48.0 | Jouko Jukkola | Helsinki | 62 | 100.6 | Kuopio 19.05.2018 |
M40 yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | Tero Hurtamo | AlahKi | 46 | 111.3 | Espoo 11.05.2019 |
40.0 | Tuomo Kilpeläinen | Suomi | 44 | 118.1 | Espoo 15.06.2019 |
M50 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
77.0 | Arto Immonen | TCGOulu | 55 | 59.3 | Espoo 11.05.2019 |
58.0 | Olli-Pekka Tieksola | Espoo | 52 | 57.8 | Espoo 11.05.2019 |
46.0 | Jarmo Metsälä | Espoo | 52 | 56.7 | Espoo 11.05.2019 |
M50 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | Arto Immonen | TCG Oulu | 52 | 63.6 | Espoo 11.06.2016 |
65.0 | Lauri Jokinen | Riihimäki | 52 | 68.9 | Helsinki 16.02.2019 |
56.0 | Olli-Pekka Tieksola | Espoo | 52 | 63.4 | Helsinki 16.02.2019 |
50.0 | Hannu Heino | Loviisa | 60 | 67.9 | Espoo 27.09.2014 |
44.5 | Olli Kasurinen | Pieksämäki | 75 | 69.8 | Kuopio 19.05.2018 |
43.0 | Ilpo Westman | Voikkaa | 73 | 68.6 | Kuopio 19.05.2018 |
42.0 | Ilkka Mikkonen | Ulvila | 76 | 66.8 | Jyväskylä 06.05.2017 |
M50 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
81.0 | Timo Paukku | Pihtipudas | 51 | 75.5 | Kuopio 19.05.2018 |
68.0 | Timo Parviainen | Hyvinkää | 50 | 77.2 | Laukaa 14.05.2016 |
63.0 | Terho Koho | NokianSW | 65 | 78.3 | Jyväskylä 06.05.2017 |
63.0 | Jouko Huovinen | Jyväskylä | 55 | 77.3 | Laukaa 14.05.2016 |
60.0 | Timo Saario | VTT | 63 | 78.0 | Helsinki 16.02.2019 |
60.0 | Ismo Litovuori | HPP | 60 | 77.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
58.0 | Kari Häkkilä | Alavus | 55 | 79.8 | Jyväskylä 23.05.2015 |
57.0 | Veli-Matti Laurila | Oulu | 50 | 72.6 | Jyväskylä 05.04.2014 |
56.0 | Janne Virtanen | Jyväskylä | 50 | 74.8 | Jyväskylä 05.04.2014 |
55.0 | Hannu Toivanen | Kuopio | 61 | 78.9 | Espoo 11.05.2019 |
M50 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
85.0 | Vesa Timperi | Kouvola | 53 | 87.9 | Hyvinkää 21.04.2018 |
78.0 | Janne Savonen | Espoo | 50 | 86.1 | Kuopio 19.05.2018 |
71.0 | Arto Kantanen | Pieksämäki | 58 | 86.3 | Laukaa 14.05.2016 |
66.0 | Eero Välimäki | Vaasa | 55 | 84.7 | Oulu 28.03.2015 |
64.0 | Jouko Huovinen | KelVi | 56 | 81.9 | Jyväskylä 06.05.2017 |
58.0 | Kari Häkkilä | AlavU | 57 | 82.6 | Seinäjoki 18.02.2017 |
58.0 | Erkki Vilja | Lahti | 53 | 82.3 | Helsinki 16.02.2019 |
57.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 61 | 88.9 | Jyväskylä 23.05.2015 |
56.0 | Pertti Vihervuori | Orimattila | 58 | 80.2 | Hyvinkää 26.10.2019 |
51.0 | Veli-Matti Mettomäki | Viljakkala | 60 | 81.1 | Espoo 11.05.2019 |
M50 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
85.5 | Vesa Timperi | Kouvola | 53 | 91.3 | Kuopio 19.05.2018 |
72.0 | Arto Kantanen | PieksVoi | 59 | 90.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
70.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 62 | 90.3 | Seinäjoki 20.02.2016 |
62.0 | Kai Mikkonen | SaJy | 59 | 91.3 | Laukaa 14.05.2016 |
58.0 | Ossi Kautiainen | Helsinki | 56 | 93.7 | Espoo 11.05.2019 |
45.0 | Jari Vainio | KalvI | 58 | 90.9 | Kuopio 19.05.2018 |
30.0 | Ilkka Halla-aho | BalNummela | 59 | 98.5 | Jyväskylä 23.05.2015 |
M50 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
83.0 | Vesa Timperi | Suomi | 54 | 101.3 | Espoo 15.06.2019 |
65.0 | Tuomas Rinne | Sali82 Turku | 51 | 100.5 | Laukaa 14.05.2016 |
50.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 65 | 101.4 | Helsinki 16.02.2019 |
48.0 | Jouko Jukkola | Helsinki | 62 | 100.6 | Kuopio 19.05.2018 |
43.0 | Harri Hagfors | Jyväskylä | 53 | 103.1 | Jyväskylä 11.01.2014 |
34.0 | Ilkka Halla-aho | BalNummela | 63 | 100.2 | Helsinki 16.02.2019 |
M50 yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|
M60 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|
M60 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
50.0 | Hannu Heino | Loviisa | 60 | 67.9 | Espoo 27.09.2014 |
44.5 | Olli Kasurinen | Pieksämäki | 75 | 69.8 | Kuopio 19.05.2018 |
43.0 | Ilpo Westman | Voikkaa | 73 | 68.6 | Kuopio 19.05.2018 |
42.0 | Ilkka Mikkonen | Ulvila | 76 | 66.8 | Jyväskylä 06.05.2017 |
M60 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
63.0 | Terho Koho | NokianSW | 65 | 78.3 | Jyväskylä 06.05.2017 |
60.0 | Timo Saario | VTT | 63 | 78.0 | Helsinki 16.02.2019 |
60.0 | Ismo Litovuori | HPP | 60 | 77.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
55.0 | Hannu Toivanen | Kuopio | 61 | 78.9 | Espoo 11.05.2019 |
55.0 | Rainer Fagerlund | Jyväskylä | 71 | 77.5 | Espoo 11.05.2019 |
54.0 | Pekka Manninen | HakU | 63 | 78.9 | Espoo 11.05.2019 |
54.0 | Pekka Rantanen | Kaarina | 66 | 74.8 | Laukaa 14.05.2016 |
52.5 | Erik Gustafsson | Alavus | 73 | 77.3 | Laukaa 14.05.2016 |
45.0 | Esko Mälkiä | Jyväskylä | 76 | 76.8 | Espoo 11.05.2019 |
43.0 | Ilpo Westman | Voikkaa | 70 | 71.1 | Jyväskylä 23.05.2015 |
M60 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | Arto Kantanen | Pieksämäki | 60 | 87.0 | Kuopio 19.05.2018 |
57.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 61 | 88.9 | Jyväskylä 23.05.2015 |
51.0 | Veli-Matti Mettomäki | Viljakkala | 60 | 81.1 | Espoo 11.05.2019 |
50.0 | Pekka Härkönen | Kajaani | 60 | 85.0 | Espoo 11.05.2019 |
50.0 | Erik Gustafsson | AlavU | 75 | 80.6 | Kuopio 19.05.2018 |
48.0 | Rainer Fagerlund | Jyväskylä | 70 | 81.2 | Kuopio 19.05.2018 |
38.0 | Seppo Salmela | Hyvinkää | 63 | 80.7 | Jyväskylä 23.05.2015 |
36.0 | Hannu Leinonen | JyPÄ | 61 | 88.5 | Espoo 11.05.2019 |
35.0 | Esko Mälkiä | Jyväskylä | 73 | 80.1 | Laukaa 14.05.2016 |
32.0 | Matti Leivo | Loimaa | 61 | 86.9 | Hyvinkää 21.04.2018 |
M60 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 62 | 90.3 | Seinäjoki 20.02.2016 |
60.0 | Kai Mikkonen | SaJy | 62 | 90.7 | Helsinki 16.02.2019 |
60.0 | Kai Mikkonen | SaJy | 61 | 90.7 | Kuopio 19.05.2018 |
M60 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
50.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 65 | 101.4 | Helsinki 16.02.2019 |
48.0 | Jouko Jukkola | Helsinki | 62 | 100.6 | Kuopio 19.05.2018 |
34.0 | Ilkka Halla-aho | BalNummela | 63 | 100.2 | Helsinki 16.02.2019 |
M60 yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|
M70 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|
M70 70 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
44.5 | Olli Kasurinen | Pieksämäki | 75 | 69.8 | Kuopio 19.05.2018 |
43.0 | Ilpo Westman | Voikkaa | 73 | 68.6 | Kuopio 19.05.2018 |
42.0 | Ilkka Mikkonen | Ulvila | 76 | 66.8 | Jyväskylä 06.05.2017 |
M70 80 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
55.0 | Rainer Fagerlund | Jyväskylä | 71 | 77.5 | Espoo 11.05.2019 |
52.5 | Erik Gustafsson | Alavus | 73 | 77.3 | Laukaa 14.05.2016 |
45.0 | Esko Mälkiä | Jyväskylä | 76 | 76.8 | Espoo 11.05.2019 |
43.0 | Ilpo Westman | Voikkaa | 70 | 71.1 | Jyväskylä 23.05.2015 |
43.0 | Olli Kasurinen | Pieksämäki | 73 | 70.2 | Laukaa 14.05.2016 |
40.0 | Juhani Rauhanen | Helsinki | 71 | 76.7 | Helsinki 16.02.2019 |
M70 90 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
50.0 | Erik Gustafsson | AlavU | 75 | 80.6 | Kuopio 19.05.2018 |
48.0 | Rainer Fagerlund | Jyväskylä | 70 | 81.2 | Kuopio 19.05.2018 |
35.0 | Esko Mälkiä | Jyväskylä | 73 | 80.1 | Laukaa 14.05.2016 |
M70 100 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|
M70 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|
M70 yli 110 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|
N 50 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
47.0 | Han Vo | Suomi | 29 | 46.9 | Espoo 15.06.2019 |
44.0 | Heli Heikkinen | VesivehVi | 52 | 49.2 | Espoo 11.05.2019 |
34.0 | Hanna Ruotsalainen | Helsinki | 32 | 47.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
27.0 | Tarja Metsälä | Newton | 52 | 48.6 | Espoo 11.05.2019 |
16.5 | Pauliina Kirvesniemi | Mikkeli | 13 | 31.4 | Kuopio 19.05.2018 |
15.0 | Vilja Hujanen | Suomi | 12 | 37.3 | Espoo 15.06.2019 |
14.0 | Helmi Hujanen | Akaa | 14 | 49.1 | Helsinki 16.02.2019 |
14.0 | Emilia Vilokkinen | Äänekoski | 11 | 35.3 | Jyväskylä 23.05.2015 |
12.0 | Johanna Jaaranen | Helsinki | 54 | 48.3 | Espoo 11.05.2019 |
12.0 | Iida Jokinen | Riihimäki | 12 | 33.1 | Jyväskylä 05.04.2014 |
N 60 kg
Tulos | Nimi | Seura | Ikä | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
49.0 | Mari Kallioinen | KelVi | 37 | 59.6 | Espoo 11.05.2019 |
